Forlaget RIKRUCA
Digevej 6, 1. th * DK- 4700 Næstved * Tel.: (+45) 55 77 11 64 * E-mail: rikruca@rikruca.dk
Mangler menuen i venstre side af skærmen? Prøv i givet fald at klikke HER!
VM-evighedstabeller 1930 - 2006
Medaljer og Point
Medaljer
Landene er prioriteret efter:
1. Antallet af verdensmesterskaber
2. Antallet af sølvmedaljer
3. Antallet af bronzemedaljer
I 1930 blev der ikke spillet om tredjepladsen.
Jugoslavien og USA var tabende semifinalister, og deres delte tredjeplads er her medtaget i parentes.
|
|
|
Guld |
Sølv |
Bronze |
|
1. |
Brasilien |
5 |
2 |
2 |
|
2. |
Italien |
4 |
2 |
1 |
|
3. |
Tyskland |
3 |
4 |
3 |
|
4. |
Argentina |
2 |
2 |
- |
|
5. |
Uruguay |
2 |
- |
- |
|
6. |
Frankrig |
1 |
1 |
2 |
|
7. |
England |
1 |
- |
- |
|
8. |
Holland |
- |
2 |
- |
|
8. |
Tjekkiet |
- |
2 |
- |
|
8. |
Ungarn |
- |
2 |
- |
|
11 |
Sverige |
- |
1 |
2 |
|
12. |
Polen |
- |
- |
2 |
|
13. |
Chile |
- |
- |
1 |
|
13. |
Kroatien |
- |
- |
1 |
|
13. |
Portugal |
- |
- |
1 |
|
13. |
Tyrkiet |
- |
- |
1 |
|
13. |
Østrig |
- |
- |
1 |
|
18. |
Serbien |
- |
- |
(1) |
|
18. |
USA |
- |
- |
(1) |
Kampe
Landene er prioriteret efter:
1. Antallet af point
2. Målforskellen
3. Flest scorede mål
I stillingen herunder er anvendt pointsystemet med 2 point for sejr, 1 for uafgjort og 0 for nederlag.
Dette pointsystem er valgt, fordi det blev anvendt ved de første fjorten slutrunder,
mens systemet med 3 point for sejr kun har været anvendt ved de seneste fire turneringer.
Kampe, der er blevet afgjort ved straffesparkskonkurrencer (indført 1974), regnes i denne tabel for uafgjort.
| Point |
Mål |
Kampe | V | U | T | ||||
| 1. | Brasilien | 142 | 201 | - | 84 | 92 | 64 | 14 | 14 |
| 2. | Tyskland | 129 | 190 | - | 112 | 92 | 55 | 19 | 18 |
| 3. | Italien | 107 | 122 | - | 69 | 77 | 44 | 19 | 14 |
| 4. | Argentina | 79 | 113 | - | 74 | 65 | 33 | 13 | 19 |
| 5. | England | 67 | 74 | - | 47 | 55 | 25 | 17 | 13 |
| 6. | Frankrig | 60 | 95 | - | 64 | 51 | 25 | 10 | 16 |
| 7. | Spanien | 56 | 80 | - | 57 | 49 | 22 | 12 | 15 |
| 8. | Sverige | 45 | 74 | - | 69 | 46 | 16 | 13 | 17 |
| 9. | Holland | 42 | 59 | - | 38 | 36 | 16 | 10 | 10 |
| 10. |
Rusland |
40 | 64 | - | 44 | 37 | 17 | 6 | 14 |
| 11. | Uruguay | 40 | 65 | - | 57 | 40 | 15 | 10 | 15 |
| 12. | Serbien | 40 | 62 | - | 56 | 40 | 16 | 8 | 16 |
| 13. | Polen | 35 | 44 | - | 40 | 31 | 15 | 5 | 11 |
| 14. | Mexico | 34 | 48 | - | 84 | 45 | 11 | 12 | 22 |
| 15. | Ungarn | 33 | 87 | - | 57 | 32 | 15 | 3 | 14 |
| 16. | Tjekkiet | 29 | 47 | - | 49 | 33 | 12 | 5 | 16 |
| 17. | Belgien | 29 | 46 | - | 63 | 36 | 10 | 9 | 17 |
| 18. | Østrig | 28 | 43 | - | 47 | 29 | 12 | 4 | 13 |
| 19. | Portugal | 21 | 32 | - | 21 | 19 | 11 | 1 | 7 |
| 20. | Rumænien | 21 | 30 | - | 32 | 21 | 8 | 5 | 8 |
| 21. | Schweiz | 21 | 37 | - | 51 | 26 | 8 | 5 | 13 |
| 22. | Chile | 20 | 31 | - | 40 | 25 | 7 | 6 | 12 |
| 23. | Paraguay | 19 | 27 | - | 36 | 22 | 6 | 7 | 9 |
| 24. | Danmark | 16 | 24 | - | 18 | 13 | 7 | 2 | 4 |
| 25. | Cameroun | 15 | 15 | - | 29 | 17 | 4 | 7 | 6 |
| 26. | Skotland | 15 | 25 | - | 41 | 23 | 4 | 7 | 12 |
| 27. | USA | 15 | 27 | - | 51 | 25 | 6 | 3 | 16 |
| 28. | Sydkorea | 15 | 22 | - | 53 | 24 | 4 | 7 | 13 |
| 29. | Kroatien | 14 | 15 | - | 11 | 13 | 6 | 2 | 5 |
| 30. | Bulgarien | 14 | 22 | - | 53 | 26 | 3 | 8 | 15 |
| 31. | Irland | 12 | 10 | - | 10 | 13 | 2 | 8 | 3 |
| 32. | Tyrkiet | 11 | 20 | - | 17 | 10 | 5 | 1 | 4 |
| 33. | Nordirland | 11 | 13 | - | 23 | 13 | 3 | 5 | 5 |
| 34. | Peru | 11 | 19 | - | 31 | 15 | 4 | 3 | 8 |
| 35. | Nigeria | 9 | 14 | - | 16 | 11 | 4 | 1 | 6 |
| 36. | Marokko | 8 | 12 | - | 18 | 13 | 2 | 4 | 7 |
| 37. | Colombia | 8 | 14 | - | 23 | 13 | 3 | 2 | 8 |
| 38. | Norge | 7 | 7 | - | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 39. | Costa Rica | 7 | 12 | - | 21 | 10 | 3 | 1 | 6 |
| 40. | Senegal | 6 | 7 | - | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 41. |
DDR (Østtyskland) * |
6 | 5 | - | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 42. | Ecuador | 6 | 7 | - | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 43. | Japan | 6 | 8 | - | 14 | 10 | 2 | 2 | 6 |
| 44. | Tunesien | 6 | 8 | - | 17 | 12 | 1 | 4 | 7 |
| 45. | Saudi-Arabien | 6 | 9 | - | 32 | 13 | 2 | 2 | 9 |
| 46. | Wales | 5 | 4 | - | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 47. | Ukraine | 5 | 5 | - | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 48. | Sydafrika | 5 | 8 | - | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 49. | Algeriet | 5 | 6 | - | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 50. | Ghana | 4 | 4 | - | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 51. | Australien | 4 | 5 | - | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 52. | Iran | 4 | 6 | - | 18 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| 53. | Nordkorea | 3 | 5 | - | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 54. | Cuba | 3 | 5 | - | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 55. | Elfenbenskysten | 2 | 5 | - | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 56. | Honduras | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 57. | Angola | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 58. | Israel | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 59. | Egypten | 2 | 3 | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 60. | Jamaica | 2 | 3 | - | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 61. | Kuwait | 1 | 2 | - | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 62. | Trinidad & Tobago | 1 | 0 | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 63. |
Bolivia |
1 | 1 | - | 20 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 64. | Irak | 0 | 1 | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 65. | Slovenien | 0 | 2 | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 66. | Togo | 0 | 1 | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 67. | Canada | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 68. | Indonesien | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 69. | FA Emirater | 0 | 2 | - | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 70. | Kina | 0 | 0 | - | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 71. | New Zealand | 0 | 2 | - | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 72. | Grækenland | 0 | 0 | - | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 73. | Haiti | 0 | 2 | - | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 74. | DR Congo | 0 | 0 | - | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 75. | El Salvador | 0 | 1 | - | 22 | 6 | 0 | 0 | 6 |
* Landet eksisterer ikke længere
VM-slutrunder:
VM-topscorere (samlet og de enkelte VM-slutrunder)