USA
USA

Fodboldforbundet grundlag/Football Association founded/Fussballverband gegründet: 1913
FIFA-medlem siden/FIFA member
since/FIFA-Mitglied seit: 1913
VM-DELTAGELSER/WORLD CUP
PARTICIPATIONS/WM-TEILNAHMEN:
1930 - Delt bronze/ shared bronze/ Geteiltes Bronze
1934 - Første runde/ first round/ erste Runde
1938 - Deltog ikke/ did not participate/ nahm nicht teil
1950 - Første runde/ first round/ erste Runde
1954 - Kvalificerede sig ikke/ did not qualify/ qualifizierte sich
nicht
1958 - Kvalificerede sig ikke/ did not qualify/ qualifizierte sich
nicht
1962 - Kvalificerede sig ikke/ did not qualify/ qualifizierte sich
nicht
1966 - Kvalificerede sig ikke/ did not qualify/ qualifizierte sich
nicht
1970 - Kvalificerede sig ikke/ did not qualify/ qualifizierte sich
nicht
1974 - Kvalificerede sig ikke/ did not qualify/ qualifizierte sich
nicht
1978 - Kvalificerede sig ikke/ did not qualify/ qualifizierte sich
nicht
1982 - Kvalificerede sig ikke/ did not qualify/ qualifizierte sich
nicht
1986 - Kvalificerede sig ikke/ did not qualify/ qualifizierte sich
nicht
1990 - Første runde/ first round/ erste Runde
1994 - Ottendedelsfinale/ eight final/ Achtelfinale
1998 - Første runde/ first round/ erste Runde
2002 - Kvartfinale/ quarterfinal/ Viertelfinale
2006 - Første runde/ first round/ erste Runde
STATISTIK/STATISTIC
Kampe/matches/Spiele
25
Vundet/win/gewonnen
6
Uafgjort/draw/unentschieden
3
Tabt/lost/verloren
16
Mål scoret/goals achieved/Tore erzielt
27
Mål imod/goals against/Gegentore
51
Point/Points/Punkte
15
USA er nr. 27 i evighedstabellen
USA is number 27 in the eternal World Cup table
USA ist nummer 27 in der
Ewigkeitstabelle
NATIONALE REKORDER/NATIONAL
RECORDS/NATIONALE REKORDE
Største sejr/biggest win/grösster Sieg:
3-0 mod Belgien og mod Paraguay i 1930
3-0 against Belgium and against Paraguay in 1930
3-0 gegen Belgien und gegen Paraguay
in 1930
Største nederlag/biggest loss/grösste Niederlage::
1-7 mod Italien i 1934
1-7 against Italy in 1934
1-7 gegen Italien in 1934
Samlet topscorer/all-time top scorer/Torschützen-König insgesamt:
Bert Patenaude & Brian McBride, 3 mål/goals/Tore
Flest kampe/most matches/meisten Spiele:
Cobi Jones, 11 kampe/matches/Spiele
Værtsnation/Host Nation/Gastgeber:
1994
LAND MOD LAND/COUNTRY VS COUNTRY/LAND
GEGEN LAND
K=Kampe/matches/Spiele
V=Vundet/win/gewonnen
U=Uafgjort/draw/unentschieden
T=Tabt/loss/verloren
| ÅR/YEAR/JAHR | MODSTANDER/OPPONENT/GEGNER | RESULTAT /RESULT/ERGEBNIS | |
| 1930 | Belgien/Belgium | V | 3-0 |
| Paraguay | V | 3-0 | |
| Argentina/Argentinien | T | 1-6 | |
| 1934 | Italien/Italy | T | 1-7 |
| 1950 | Spanien/Spain | T | 1-3 |
| England | V | 1-0 | |
| Chile | T | 2-5 | |
| 1990 | Tjekkoslovakiet/Czechoslovakia/Tschechoslowakei | T | 1-5 |
| Italien/Italy | T | 0-1 | |
| Østrig/Austria/Österreich | T | 1-2 | |
| 1994 | Schweiz/Switzerland | U | 1-1 |
| Colombia/Kolumbien | V | 2-1 | |
| Rumænien/Romania/Rumänien | T | 0-1 | |
| Brasilien/Brazil | T | 0-1 | |
| 1998 | Tyskland/Germany/Deutschland | T | 0-2 |
| Iran | T | 1-2 | |
| Jugoslavien/Yugoslavia/Jugoslawien | T | 0-1 | |
| 2002 | Portugal | V | 3-2 |
| Sydkorea/South Korea/Südkorea | U | 1-1 | |
| Polen/Poland | T | 1-3 | |
| Mexico | V | 2-0 | |
| Tyskland/Germany/Deutschland | T | 0-1 | |
| 2006 | Tjekkiet/Czechia/Tschechien | T | 0-3 |
| Italien/Italy | U | 1-1 | |
| Ghana | T | 1-2 |
Modstanderne er placeret i alfabetisk orden udfra landekoden.
The opponents are placed in alfabetical order according to the country code.
Die Gegner sind in alfabetischer Reihenfolge betreffs der Länder-Abkürzungen geordnet.
USA - ARG
1930 - USA mod Argentina 1-6
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
1-6 |
USA - AUT
1990 - USA mod Østrig 1-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
1-2 |
USA - BEL
1930 - USA mod Belgien 3-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
3-0 |
USA - BRA
1994 - USA mod Brasilien 0-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0-1 |
USA - CHI
1950 - USA mod Chile 2-5
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
2-5 |
USA - COL
1994 - USA mod Colombia 2-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
2-1 |
USA - CZE
1990 - USA mod Tjekkoslovakiet 1-5
2006 - USA mod Tjekkiet 0-3
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
0 |
0 |
2 |
1-8 |
USA - ENG
1950 - USA mod England 1-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
1-0 |
USA - ESP
1950 - USA mod Spanien 1-3
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
1-3 |
USA - GER
1998 - USA mod Tyskland 0-2
2002 - USA mod Tyskland 0-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
0 |
0 |
2 |
0-3 |
USA - GHA
2006 - USA mod Ghana 1-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
1-2 |
USA - IRN
1998 - USA mod Iran 1-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
1-2 |
USA - ITA
1934 - USA mod Italien 1-7
1990 - USA mod Italien 0-1
2006 - USA mod Italien 1-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
3 |
0 |
1 |
2 |
2-9 |
USA - KOR
2002 - USA mod Sydkorea 1-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
1-1 |
USA - MEX
2002 - USA mod Mexico 2-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
2-0 |
USA - PAR
1930 - USA mod Paraguay 3-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
3-0 |
USA - POL
2002 - USA mod Polen 1-3
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
1-3 |
USA - POR
2002 - USA mod Portugal 3-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
3-2 |
USA - ROM
1994 - USA mod Rumænien 0-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0-1 |
USA - SCG
1998 - USA mod Jugoslavien 0-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0-1 |
USA - SUI
1994 - USA mod Schweiz 1-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
1-1 |
BRUTTOTRUPPE/SQUADS/BRUTTOTRUPPEN
1930
Træner/Coach/Trainer:
Robert Miller
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| - | GK | James Douglas | 3 | |
| - | GK | Michael Bookic | ||
| - | DEF | George Moorhouse | 3 | |
| - | DEF | Alexander Wood | 3 | |
| - | DEF | James Gentle | ||
| - | MID | James Brown | 3 | 1 |
| - | MID | James Gallagher | 3 | |
| - | MID | Raphael Tracey | 3 | |
| - | MID | Arnold Oliver | ||
| - | FWD | Thomas Florie | 3 | |
| - | FWD | William Gonsalvez | 3 | |
| - | FWD | Bert McGhee | 3 | 2 |
| - | FWD | Bert Patenaude | 3 | 3 |
| - | FWD | Phil Stone | ||
| - | FWD | Andrew Auld | 3 | |
| - | FWD | Frank Vaughan |
Selvmål/Own Goal/Eigentor: Aurelio Gonzales (PAR)
USA medbragte kun 16 spillere i truppen 1930
The USA had only 16 players in their WM 1930 squad
Die USA nahmen nur 16 Spieler mit zur WM 1930
1934
Træner/Coach/Trainer:
David Gould
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| - | GK | Julius Hjulian | 1 | |
| - | GK | William Lehmann | ||
| - | DEF | Eddie Czerkiewicz | 1 | |
| - | DEF | Albert Harker | ||
| - | DEF | George Moorhouse | 1 | |
| - | DEF | Herman Rapp | ||
| - | MID | Thomas Florie | 1 | |
| - | MID | James Gallacher | ||
| - | MID | William Gonsalvez | 1 | |
| - | MID | Joe Martinello | ||
| - | MID | Peter Pietras | 1 | |
| - | MID | William Fiedler | ||
| - | FWD | Thomas Amrhein | ||
| - | FWD | Walter Dick | 1 | |
| - | FWD | Aldo Donelli | 1 | 1 |
| - | FWD | Thomas Lynch | ||
| - | FWD | William McLean | 1 | |
| - | FWD | Werner Nilsen | 1 | |
| - | FWD | Francis Ryan | 1 |
USA medbragte på grund af rejsen til Europa kun 19 spillere i truppen 1934
Because of the journey to Europe, the USA had only 19 players in their 1934 squad
Die USA nahmen wegen der Reise nach Europa nur 19 Spieler mit zur WM 1934
1950
Træner/Coach/Trainer:
Bill Jeffrey
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| - | GK | Frank Borghi | 3 | |
| - | GK | Gino Garrassanich | ||
| - | DEF | Joseph Maca | 3 | |
| - | DEF | Robert Annis | ||
| - | DEF | Robert Coombes | ||
| - | DEF | Harry Keough | 3 | |
| - | MID | Charles Colombo | 3 | |
| - | MID | Edward McIlvenny | 3 | |
| - | MID | Adam Wolanin | ||
| - | FWD | Joseph Gaetjens | 3 | 1 |
| - | FWD | John Souza | 3 | 1 |
| - | FWD | Walter Bahr | 3 | |
| - | FWD | Gino Pariani | 3 | 1 |
| - | FWD | Edward Souza | 2 | 1 |
| - | FWD | Frank Wallace | 3 | |
| - | FWD | Robert Craddock | 1 | |
| - | FWD | Nicholas Di Orio |
USA medbragte kun 17 spillere til VM 1950
The USA had only 17 players in their WM 1950 squad
Die USA nahmen nur 17 Spieler mit zur WM 1950
1990
Træner/Coach/Trainer:
Bob Gansler
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Tony Meola | 3 | |
| 18 | GK | Kasey Keller | ||
| 22 | DEF | David Vanole | ||
| 3 | DEF | John Doyle | 2 | |
| 4 | DEF | Jimmy Banks | 2 | |
| 5 | DEF | Mike Windischmann | 3 | |
| 8 | DEF | Brian Bliss | 1 | |
| 14 | DEF | John Stollmeyer | 2 | |
| 15 | DEF | Desmond Armstrong | 3 | |
| 17 | DEF | Marcelo Balboa | 3 | |
| 19 | DEF | Chris Henderson | ||
| 2 | MID | Steve Trittschuh | 1 | |
| 6 | MID | John Harkes | 3 | |
| 7 | MID | Tab Ramos | 3 | |
| 12 | MID | Paul Krumpe | ||
| 13 | MID | Eric Eichmann | ||
| 20 | MID | Paul Caligiuri | 3 | 1 |
| 21 | MID | Neil Covone | ||
| 9 | FWD | Chris Sullivan | 2 | |
| 10 | FWD | Peter Vermes | 3 | |
| 11 | FWD | Eric Wynalda | 2 | |
| 16 | FWD | Bruce Murray | 3 | 1 |
1994
Træner/Coach/Trainer:
Bora Milutinovic
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Tony Meola | 4 | |
| 12 | GK | Juergen Sommer | ||
| 18 | GK | Brad Friedel | ||
| 2 | DEF | Mike Lapper | ||
| 3 | DEF | Mike Burns | ||
| 4 | DEF | Christopher Kooiman | 1 | |
| 5 | DEF | Thomas Dooley | 4 | |
| 17 | DEF | Marcelo Balboa | 4 | |
| 20 | DEF | Paul Caligiuri | 4 | |
| 21 | DEF | Fernando Clavijo | 3 | |
| 22 | DEF | Alexi Lalas | 4 | |
| 6 | MID | John Harkes | 3 | |
| 7 | MID | Hugo Perez | 1 | |
| 9 | MID | Tab Ramos | 4 | |
| 10 | MID | Roy Wegerle | 4 | |
| 13 | MID | Cobi Jones | 4 | |
| 14 | MID | Frank Klopas | ||
| 15 | MID | Joe-Max Moore | ||
| 16 | MID | Mike Sorber | 4 | |
| 19 | MID | Claudio Reyna | ||
| 8 | FWD | Earnie Stewart | 4 | 1 |
| 11 | FWD | Eric Wynalda | 4 | 1 |
Selvmål/Own Goal/Eigentor: Andres Escobar (COL)
1998
Træner/Coach/Trainer:
Steve Sampson
| 1 | GK | Brad Friedel | 1 | |
| 16 | GK | Juergen Sommer | ||
| 18 | GK | Kasey Keller | 2 | |
| 2 | DEF | Frankie Hejduk | 3 | |
| 3 | DEF | Eddie Pope | 2 | |
| 4 | DEF | Mike Burns | 2 | |
| 5 | DEF | Thomas Dooley | 3 | |
| 6 | DEF | David Regis | 3 | |
| 12 | DEF | Jeff Agoos | ||
| 17 | DEF | Marcelo Balboa | 1 | |
| 22 | DEF | Alexi Lalas | ||
| 7 | MID | Roy Wegerle | 2 | |
| 9 | MID | Joe-Max Moore | 2 | |
| 10 | MID | Tab Ramos | 2 | |
| 13 | MID | Cobi Jones | 3 | |
| 14 | MID | Preki Radosavljevic | 2 | |
| 15 | MID | Chad Deering | 1 | |
| 19 | MID | Brian Maisonneuve | 3 | |
| 21 | MID | Claudio Reyna | 3 | |
| 8 | FWD | Earnie Stewart | 3 | |
| 11 | FWD | Eric Wynalda | 2 | |
| 20 | FWD | Brian McBride | 2 | 1 |
2002
Træner/Coach/Trainer:
Bruce Arena
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Brad Friedel | 5 | |
| 2 | DEF | Frankie Hejduk | 4 | |
| 3 | DEF | Gregg Berhalter | 2 | |
| 4 | DEF | Pablo Mastroeni | 3 | |
| 5 | MID | John O'Brien | 5 | 1 |
| 6 | DEF | David Regis | ||
| 7 | MID | Eddie Lewis | 3 | |
| 8 | MID | Earnie Stewart | 4 | |
| 9 | FWD | Joe-Max Moore | 2 | |
| 10 | MID | Claudio Reyna | 4 | |
| 11 | FWD | Clint Mathis | 3 | 1 |
| 12 | DEF | Jeff Agoos | 3 | |
| 13 | MID | Cobi Jones | 4 | |
| 14 | DEF | Steve Cherundolo | ||
| 15 | FWD | Josh Wolff | 2 | |
| 16 | DEF | Carlos Llamosa | 2 | |
| 17 | MID | DaMarcus Beasley | 3 | |
| 18 | GK | Kasey Keller | ||
| 19 | GK | Tony Meola | ||
| 20 | FWD | Brian McBride | 5 | 2 |
| 21 | MID | Landon Donovan | 5 | 2 |
| 22 | DEF | Anthony Sanneh | 5 | |
| 23 | DEF | Eddie Pope | 5 |
Selvmål/Own Goal/Eigentor: Paulo "Jorge Costa" (POR)
2006
Træner/Coach/Trainer:
Bruce Arena
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Tim Howard | ||
| 2 | DEF | Chris Albright | ||
| 3 | DEF | Carlos Bocanegra | 2 | |
| 4 | DEF | Pablo Mastroeni | 2 | |
| 5 | MID | John O'Brien | 1 | |
| 6 | DEF | Steve Cherundolo | 3 | |
| 7 | DEF | Eddie Lewis | 2 | |
| 8 | MID | Clint Dempsey | 2 | 1 |
| 9 | FWD | Eddie Johnson | 2 | |
| 10 | MID | Claudio Reyna | 3 | |
| 11 | FWD | Brian Ching | ||
| 12 | DEF | Gregg Berhalter * | ||
| 13 | DEF | Jimmy Conrad | 2 | |
| 14 | MID | Ben Olsen | 1 | |
| 15 | MID | Bobby Convey | 3 | |
| 16 | FWD | Josh Wolff | 1 | |
| 17 | MID | DaMarcus Beasley | 3 | |
| 18 | GK | Kasey Keller | 3 | |
| 19 | GK | Marcus Hahnemann | ||
| 20 | FWD | Brian McBride | 3 | |
| 21 | MID | Landon Donovan | 3 | |
| 22 | DEF | Oguchi Onyewu | 3 | |
| 23 | DEF | Eddie Pope | 2 |
Selvmål/Own Goal/Eigentor: Christian Zaccardo (ITA)
*
Cory Gibbs blev skadet inden turneringen, og derfor fik Gregg Berhalter lov at overtage hans plads som nummer
12
*
Cory Gibbs was injured before the tournement, and Gregg Berhalter was
therefore allowed to take over his place in the squad as
Number 12
* Cory Gibbs wurde vor dem Turnier verletzt, und deshalb wurde Gregg Berhalter erlaubt seinen Platz in der Truppe als Nummer 12 zu übernehmen