GER
Tyskland/Germany/Deutschland
(Vesttyskland/West Germany/BR Deutschland 1949 - 1990)

Fodboldforbundet grundlag/Football Association founded/Fussballverband gegründet: 1900
FIFA-medlem siden/FIFA member
since/FIFA-Mitglied seit: 1904
VM-DELTAGELSER/WORLD CUP
PARTICIPATIONS/WM-TEILNAHMEN:
1930 - Deltog ikke/ did not participate/ nahm nicht teil
1934 - Bronze
1938 - Første runde/ first round/ erste Runde
1950 - Deltog ikke/ did not participate/ nahm nicht teil
1954 - VERDENSMESTER/ WORLD CHAMPION/ WELTMEISTER
1958 - Semifinale/ semi final/ Halbfinale
1962 - Kvartfinale/ quarterfinal/ Viertelfinale
1966 - Sølv/ Silver/ Silber
1970 - Bronze
1974 - VERDENSMESTER/ WORLD CHAMPION/ WELTMEISTER
1978 - Mellemrunden/ second round/ zweite Runde
1982 - Sølv/ Silver/ Silber
1986 - Sølv/ Silver/ Silber
1990 - VERDENSMESTER/ WORLD CHAMPION/ WELTMEISTER
1994 - Kvartfinale/ quarterfinal/ Viertelfinale
1998 - Kvartfinale/ quarterfinal/ Viertelfinale
2002 - Sølv/ Silver/ Silber
2006 - Bronze
STATISTIK/STATISTIC
Kampe/matches/Spiele
92 (rekord/ record)
Vundet/win/gewonnen
55
Uafgjort/draw/unentschieden
19 (rekord/ record)
Tabt/lost/verloren
18
Mål scoret/goals achieved/Tore erzielt
190
Mål imod/goals against/Gegentore
112 (rekord/ record)
Point/Points/Punkte
129
Tyskland er på andenpladsen i evighedstabellen
Germany is second in the eternal World Cup table
Deutschland ist Zweiter in der
Ewigkeitstabelle
NATIONALE REKORDER/NATIONAL
RECORDS/NATIONALE REKORDE
Største sejr/biggest win/grösster Sieg:
8-0 mod Saudi-Arabien i 2002
8-0 against Saudi Arabia in 2002
8-0 gegen Saudi-Arabien in 2002
Største nederlag/biggest loss/grösste Niederlage::
3-8 mod Ungarn i 1954
3-8 against Hungary in 1954
3-8 gegen Ungarn in 1954
Samlet topscorer/all-time top scorer/Torschützen-König insgesamt:
Gerd Müller, 14 mål/goals/Tore
Flest kampe/most matches/meisten Spiele:
Lothar Matthäus, 25 kampe/matches/Spiele (rekord/ record)
Værtsnation/Host Nation/Gastgeber:
1974 & 2006
LAND MOD LAND/COUNTRY VS COUNTRY/LAND
GEGEN LAND
K=Kampe/matches/Spiele
V=Vundet/win/gewonnen
U=Uafgjort/draw/unentschieden
T=Tabt/loss/verloren
| ÅR/YEAR/JAHR | MODSTANDER/OPPONENT/GEGNER | RESULTAT /RESULT/ERGEBNIS | |
| 1934 | Belgien/Belgium | V | 5-2 |
| Sverige/Sweden/Schweden | V | 2-1 | |
| Tjekkoslovakiet/Czechoslovakia/Tschechoslowakei | T | 1-3 | |
| Østrig/Austria/Österreich | V | 3-2 | |
| 1938 | Schweiz/Switzerland | U | (e.f.) 1-1 |
| Schweiz/Switzerland (Ny kamp) | T | 2-4 | |
| 1954 | Tyrkiet/Turkey/Türkei | V | 4-1 |
| Ungarn/Hungary | T | 3-8 | |
| Tyrkiet/Turkey/Türkei | V | 7-2 | |
| Jugoslavien/Yugoslavia/Jugoslawien | V | 2-0 | |
| Østrig/Austria/Österreich | V | 6-1 | |
| Ungarn/Hungary | V | 3-2 | |
| 1958 | Argentina/Argentinien | V | 3-1 |
| Tjekkoslovakiet/Czechoslovakia/Tschechoslowakei | U | 2-2 | |
| Nordirland/Northern Ireland | U | 2-2 | |
| Jugoslavien/Yugoslavia/Jugoslawien | V | 1-0 | |
| Sverige/Sweden/Schweden | T | 1-3 | |
| Frankrig/France/Frankreich | T | 3-6 | |
| 1962 | Italien/Italy | U | 0-0 |
| Schweiz/Switzerland | V | 2-1 | |
| Chile | V | 2-0 | |
| Jugoslavien/Yugoslavia/Jugoslawien | T | 0-1 | |
| 1966 | Schweiz/Switzerland | V | 5-0 |
| Argentina/Argentinien | U | 0-0 | |
| Spanien/Spain | V | 2-1 | |
| Uruguay | V | 4-0 | |
| USSR/UdSSR | V | 2-1 | |
| England | T | (e.f.) 2-4 | |
| 1970 | Marokko/Morocco | V | 2-1 |
| Bulgarien/Bulgaria | V | 5-2 | |
| Peru | V | 3-1 | |
| England | V | (e.f.) 3-2 | |
| Italien/Italy | T | (e.f.) 3-4 | |
| Uruguay | V | 1-0 | |
| 1974 | Chile | V | 1-0 |
| Australien/Australia | V | 3-0 | |
| DDR (Østtyskland)/ (East Germany) | T | 0-1 | |
| Jugoslavien/Yugoslavia/Jugoslawien | V | 2-0 | |
| Sverige/Sweden/Schweden | V | 4-2 | |
| Polen/Poland | V | 1-0 | |
| Holland/Netherlands/Niederlande | V | 2-1 | |
| 1978 | Polen/Poland | U | 0-0 |
| Mexico | V | 6-0 | |
| Tunesien/Tunisia | U | 0-0 | |
| Italien/Italy | U | 0-0 | |
| Holland/Netherlands/Niederlande | U | 2-2 | |
| Østrig/Austria/Österreich | T | 2-3 | |
| 1982 | Algeriet/Algeria/Algerien | T | 1-2 |
| Chile | V | 4-1 | |
| Østrig/Austria/Österreich | V | 1-0 | |
| England | U | 0-0 | |
| Spanien/Spain | V | 2-1 | |
| Frankrig/France/Frankreich | U | (e.s.) 5-4 U 3-3 | |
| Italien/Italy | T | 1-3 | |
| 1986 | Uruguay | U | 1-1 |
| Skotland/Scotland/Schottland | V | 2-1 | |
| Danmark/Denmark/Dänemark | T | 0-2 | |
| Marokko/Morocco | V | 1-0 | |
| Mexico | U | (e.s.) 4-1 U 0-0 | |
| Frankrig/France/Frankreich | V | 2-0 | |
| Argentina/Argentinien | T | 2-3 | |
| 1990 | Jugoslavien/Yugoslavia/Jugoslawien | V | 4-1 |
| FA Emirater/UA Emirates/VA Emirate | V | 5-1 | |
| Colombia/Kolumbien | U | 1-1 | |
| Holland/Netherlands/Niederlande | V | 2-1 | |
| Tjekkoslovakiet/Czechoslovakia/Tschechoslowakei | V | 1-0 | |
| England | U | (e.s.) 4-3 U 1-1 | |
| Argentina/Argentinien | V | 1-0 | |
| 1994 | Bolivia/Bolivien | V | 1-0 |
| Spanien/Spain | U | 1-1 | |
| Sydkorea/South Korea/Südkorea | V | 3-2 | |
| Belgien/Belgium | V | 3-2 | |
| Bulgarien/Bulgaria | T | 1-2 | |
| 1998 | USA | V | 2-0 |
| Jugoslavien/Yugoslavia/Jugoslawien | U | 2-2 | |
| Iran | V | 2-0 | |
| Mexico | V | 2-1 | |
| Kroatien/Croatia | T | 0-3 | |
| 2002 | Saudi-Arabien/Saudi Arabia | V | 8-0 |
| Irland/Ireland | U | 1-1 | |
| Cameroun/Cameroon/Kamerun | V | 2-0 | |
| Paraguay | V | 1-0 | |
| USA | V | 1-0 | |
| Sydkorea/South Korea/Südkorea | V | 1-0 | |
| Brasilien/Brazil | T | 0-2 | |
| 2006 | Costa Rica | V | 4-2 |
| Polen/Poland | V | 1-0 | |
| Ecuador | V | 3-0 | |
| Sverige/Sweden/Schweden | V | 2-0 | |
| Argentina/Argentinien | U | (e.s.) 4-2 U 1-1 | |
| Italien/Italy | T | (e.f.) 0-2 | |
| Portugal | V | 3-1 |
Modstanderne er placeret i alfabetisk orden udfra landekoden.
The opponents are placed in alfabetical order according to the country code.
Die Gegner sind in alfabetischer Reihenfolge betreffs der Länder-Abkürzungen geordnet.
GER - ALG
1982 - Vesttyskland mod Algeriet 1-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
1-2 |
GER - ARG
1958 - Vesttyskland mod Argentina 3-1
1966 - Vesttyskland mod Argentina 0-0
1986 - Vesttyskland mod Argentina 2-3
1990 - Vesttyskland mod Argentina 1-0
2006 - Tyskland mod Argentina *1-1
* Tyskland vandt efter
straffesparkskonkurrence/Germany won on penalties/Deutschland gewann
im Elfmeterschießen.
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
5 |
2 |
2 |
1 |
7-5 |
GER - AUS
1974 - Vesttyskland mod Australien 3-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
3-0 |
GER - AUT
1934 - Tyskland mod Østrig 3-2
1954 - Vesttyskland mod Østrig 6-1
1978 - Vesttyskland mod Østrig 2-3
1982 - Vesttyskland mod Østrig 1-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
4 |
3 |
0 |
1 |
12-6 |
GER - BEL
1934 - Tyskland mod Belgien 5-2
1994 - Tyskland mod Belgien 3-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
2 |
0 |
0 |
8-4 |
GER - BOL
1994 - Tyskland mod Bolivia 1-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
1-0 |
GER - BRA
2002 - Vesttyskland mod Brasilien 0-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0-2 |
GER - BUL
1970 - Vesttyskland mod Bulgarien 5-2
1994 - Tyskland mod Bulgarien 1-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
1 |
0 |
1 |
6-4 |
GER - CHI
1962 - Vesttyskland mod Chile 2-0
1974 - Vesttyskland mod Chile 1-0
1982 - Vesttyskland mod Chile 4-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
3 |
3 |
0 |
0 |
7-1 |
GER - CMR
2002 - Vesttyskland mod Cameroun 2-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
2-0 |
GER - COL
1990 - Vesttyskland mod Colombia 1-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
1-1 |
GER - CRC
2006 - Tyskland mod Costa Rica 4-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
4-2 |
GER - CRO
1998 - Tyskland mod Kroatien 0-3
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0-3 |
GER - CZE
1934 - Tyskland mod Tjekkoslovakiet 1-3
1958 - Vesttyskland mod Tjekkoslovakiet 2-2
1990 - Vesttyskland mod Tjekkoslovakiet 1-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
3 |
1 |
1 |
1 |
4-5 |
GER - DDR
1974 - Vesttyskland mod Østtyskland 0-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0-1 |
GER - DEN
1986 - Vesttyskland mod Danmark 0-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0-2 |
GER - ECU
2006 - Tyskland mod Ecuador 3-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
3-0 |
GER - ENG
1966 - Vesttyskland mod England 2-4
1970 - Vesttyskland mod England 3-2
1982 - Vesttyskland mod England 0-0
1990 - Vesttyskland mod England *1-1
* Vesttyskland vandt efter
straffesparkskonkurrence/West Germany won on penalties/BR Deutschland gewann
im Elfmeterschießen.
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
4 |
1 |
2 |
1 |
6-7 |
GER - ESP
1966 - Vesttyskland mod Spanien 2-1
1982 - Vesttyskland mod Spanien 2-1
1994 - Tyskland mod Spanien 1-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
3 |
2 |
1 |
0 |
5-3 |
GER - FRA
1958 - Vesttyskland mod Frankrig 3-6
1982 - Vesttyskland mod Frankrig *3-3
1986 - Vesttyskland mod Frankrig 2-0
* Vesttyskland vandt efter
straffesparkskonkurrence/West Germany won on penalties/BR Deutschland gewann
im Elfmeterschießen.
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
3 |
1 |
1 |
1 |
8-9 |
GER - HUN
1954 - Vesttyskland mod Ungarn 3-8
1954 - Vesttyskland mod Ungarn 3-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
1 |
0 |
1 |
6-10 |
GER - IRN
1998 - Tyskland mod Iran 2-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
2-0 |
GER - IRL
2002 - Tyskland mod Irland 1-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
2-1 |
GER - ITA
1962 - Vesttyskland mod Italien 0-0
1970 - Vesttyskland mod Italien 3-4
1978 - Vesttyskland mod Italien 0-0
1982 - Vesttyskland mod Italien 1-3
2006 - Tyskland mod Italien 0-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
5 |
0 |
2 |
3 |
4-9 |
GER - KOR
1994 - Tyskland mod Sydkorea 3-2
2002 - Tyskland mod Sydkorea 1-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
2 |
0 |
0 |
4-2 |
GER - KSA
2002 - Tyskland mod Saudi-Arabien 8-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
8-0 |
GER - MAR
1970 - Vesttyskland mod Marokko 2-1
1986 - Vesttyskland mod Marokko 1-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
2 |
0 |
0 |
3-1 |
GER - MEX
1978 - Vesttyskland mod Mexico 6-0
1986 - Vesttyskland mod Mexico *0-0
1998 - Tyskland mod Mexico 2-1
* Vesttyskland vandt efter straffesparkskonkurrence/West Germany won on penalties/BR Deutschland gewann im Elfmeterschießen.
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
3 |
2 |
1 |
0 |
8-1 |
GER - NED
1974 - Vesttyskland mod Holland 2-1
1978 - Vesttyskland mod Holland 2-2
1990 - Vesttyskland mod Holland 2-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
3 |
2 |
1 |
0 |
6-4 |
GER - NIR
1958 - Vesttyskland mod Nordirland 2-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
2-2 |
GER - PAR
2002 - Tyskland mod Paraguay 1-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
1-0 |
GER - PER
1970 - Vesttyskland mod Peru 3-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
3-1 |
GER - POL
1974 - Vesttyskland mod Polen 1-0
1978 - Vesttyskland mod Polen 0-0
2006 - Tyskland mod Polen 1-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
3 |
2 |
1 |
0 |
2-0 |
GER - POR
2006 - Tyskland mod Portugal 3-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
3-1 |
GER - RUS
1966 - Vesttyskland mod USSR 2-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
2-1 |
GER - SCG
1954 - Vesttyskland mod Jugoslavien 2-0
1958 - Vesttyskland mod Jugoslavien 1-0
1962 - Vesttyskland mod Jugoslavien 0-1
1974 - Vesttyskland mod Jugoslavien 2-0
1990 - Vesttyskland mod Jugoslavien 4-1
1998 - Tyskland mod Jugoslavien 2-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
6 |
4 |
1 |
1 |
11-4 |
GER - SCO
1986 - Vesttyskland mod Skotland 2-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
2-1 |
GER - SUI
1938 - Tyskland mod Schweiz 1-1
1938 - Tyskland mod Schweiz 2-4
1962 - Vesttyskland mod Schweiz 2-1
1966 - Vesttyskland mod Schweiz 5-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
4 |
2 |
1 |
1 |
10-6 |
GER - SWE
1934 - Tyskland mod Sverige 2-1
1958 - Vesttyskland mod Sverige 1-3
1974 - Vesttyskland mod Sverige 4-2
2006 - Tyskland mod Sverige 2-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
4 |
3 |
0 |
1 |
9-6 |
GER - TUN
1978 - Vesttyskland mod Tunesien 0-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0-0 |
GER - TUR
1954 - Vesttyskland mod Tyrkiet 4-1
1954 - Vesttyskland mod Tyrkiet 7-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
2 |
0 |
0 |
11-3 |
GER - UAE
1990 - Vesttyskland mod FA Emirater 5-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
5-1 |
GER - URU
1966 - Vesttyskland mod Uruguay 4-0
1970 - Vesttyskland mod Uruguay 1-0
1986 - Vesttyskland mod Uruguay 1-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
3 |
2 |
1 |
0 |
6-1 |
GER - USA
1998 - Tyskland mod USA 2-0
2002 - Tyskland mod USA 1-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
2 |
0 |
0 |
3-0 |
BRUTTOTRUPPE/SQUADS/BRUTTOTRUPPEN
1934
Træner/Coach/Trainer:
Otto Nerz
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| - | GK | Willibald Kress | 3 | |
| - | GK | Hans Jakob | 1 | |
| - | GK | Fritz Buchloh | ||
| - | DEF | Paul Janes | 2 | |
| - | DEF | Sigmund Haringer | 3 | |
| - | DEF | Willy Busch | 3 | |
| - | DEF | Paul Zielinski | 4 | |
| - | DEF | Hans Schwartz | 1 | |
| - | DEF | Rudolf Gramlich | 1 | |
| - | DEF | Reinhold Münzenberg | 1 | |
| - | MID | Jakob Bender | 2 | |
| - | MID | Fritz Szepan | 4 | |
| - | MID | Ernst Lehner | 4 | 2 |
| - | MID | Karl Hohmann | 2 | 2 |
| - | MID | Ernst Albrecht | ||
| - | FWD | Otto Siffling | 4 | 1 |
| - | FWD | Edmund Conen | 4 | 4 |
| - | FWD | Stanislaus Kobierski | 3 | 1 |
| - | FWD | Rudolf Noack | 1 | 1 |
| - | FWD | Matthias Heidemann | 1 | |
| - | FWD | Franz Dienert | ||
| - | FWD | Sepp Streb |
1938
Træner/Coach/Trainer:
Sepp Herberger
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| - | GK | Rudolf Raftl | 2 | |
| - | GK | Hans Jakob | ||
| - | GK | Fritz Buchloh | ||
| - | DEF | Paul Janes | 2 | |
| - | DEF | Willibald Schmaus | 1 | |
| - | DEF | Jakob Streitle | 1 | |
| - | DEF | Andreas Kupfer | 2 | |
| - | DEF | Ludwig Goldbrunner | 1 | |
| - | DEF | Hans Mock | 1 | |
| - | DEF | Reinhold Münzenberg | ||
| - | MID | Albin Kitzinger | 1 | |
| - | MID | Stefan Skoumal | 1 | |
| - | MID | Ernst Lehner | 2 | |
| - | MID | Josef Stroh | 1 | |
| - | MID | Rudolf Gellesch | 1 | |
| - | FWD | Fritz Szepan | 1 | |
| - | FWD | Wilhelm Hahnemann | 2 | 1 |
| - | FWD | Josef Gauchel | 1 | 1 |
| - | FWD | Leopold Neumer | 1 | |
| - | FWD | Hans Pesser | 1 | |
| - | FWD | Otto Siffling | ||
| - | FWD | Franz Wagner |
Selvmål/Own Goal/Eigentor: Ernst Lörtscher (SUI)
1954
Træner/Coach/Trainer:
Sepp Herberger
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Anton Turek | 5 | |
| 21 | GK | Heinz Kubsch | ||
| 22 | GK | Heinrich Kwiatkowski | 1 | |
| 2 | DEF | Fritz Laband | 3 | |
| 3 | DEF | Werner Kohlmeyer | 5 | |
| 4 | DEF | Hans Bauer | 2 | |
| 5 | DEF | Herbert Erhardt | ||
| 6 | DEF | Horst Eckel | 6 | |
| 7 | DEF | Josef Posipal | 5 | |
| 10 | DEF | Werner Liebrich | 4 | |
| 8 | MID | Karl Mai | 5 | |
| 9 | MID | Paul Mebus | 1 | |
| 11 | MID | Karl Heinz Metzner | ||
| 16 | MID | Fritz Walter | 6 | 3 |
| 18 | MID | Ulrich Biesinger | ||
| 12 | FWD | Helmut Rahn | 4 | 4 |
| 13 | FWD | Max Morlock | 5 | 6 |
| 14 | FWD | Bernhard Klodt | 2 | 1 |
| 15 | FWD | Ottmar Walter | 5 | 4 |
| 17 | FWD | Richard Herrmann | 1 | 1 |
| 19 | FWD | Alfred Pfaff | 1 | 1 |
| 20 | FWD | Hans Schäfer | 5 | 4 |
Selvmål/Own Goal/Eigentor: Ivan Horvat (SCG)
1958
Træner/Coach/Trainer:
Sepp Herberger
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Fritz Herkenrath | 5 | |
| 21 | GK | Günther Sawitzki | ||
| 22 | GK | Heinrich Kwiatkowski | 1 | |
| 2 | DEF | Herbert Erhardt | 6 | |
| 3 | DEF | Erich Juskowiak | 5 | |
| 4 | DEF | Horst Eckel | 4 | |
| 5 | DEF | Heinz Wewers | 1 | |
| 7 | DEF | Georg Stollenwerk | 6 | |
| 17 | DEF | Karl Heinz Schnellinger | 2 | |
| 20 | DEF | Hermann Nuber | ||
| 6 | MID | Horst Szymaniak | 6 | |
| 9 | MID | Fritz Walter | 5 | |
| 16 | MID | Hans Sturm | 1 | |
| 18 | MID | Rudi Hoffmann | ||
| 19 | MID | Wolfgang Peters | ||
| 8 | FWD | Helmut Rahn | 6 | 6 |
| 10 | FWD | Alfred Schmidt | 2 | |
| 11 | FWD | Hans Schäfer | 6 | 3 |
| 12 | FWD | Uwe Seeler | 5 | 2 |
| 13 | FWD | Bernhard Klodt | 2 | |
| 14 | FWD | Hans Cieslarczyk | 2 | 1 |
| 15 | FWD | Alfred Kelbassa | 1 |
1962
Træner/Coach/Trainer:
Sepp Herberger
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Hans Tilkowski | ||
| 21 | GK | Günther Sawitzki | ||
| 22 | GK | Wolfgang Fahrian | 4 | |
| 2 | DEF | Herbert Erhardt | 4 | |
| 3 | DEF | Karl Heinz Schnellinger | 4 | |
| 4 | DEF | Willy Schulz | 4 | |
| 5 | DEF | Leo Wilden | ||
| 12 | DEF | Jürgen Kaurbjuhn | ||
| 13 | DEF | Hans Nowak | 4 | |
| 14 | DEF | Jürgen Werner | ||
| 6 | MID | Horst Szymaniak | 4 | 1 |
| 8 | MID | Helmut Haller | 3 | |
| 10 | MID | Albert Brülls | 4 | 1 |
| 15 | MID | Willi Giesemann | 2 | |
| 7 | FWD | Willi Koslowski | 1 | |
| 9 | FWD | Uwe Seeler | 4 | 2 |
| 11 | FWD | Hans Schäfer | 4 | |
| 16 | FWD | Hans Sturm | 1 | |
| 17 | FWD | Engelbert Kraus | 1 | |
| 18 | FWD | Günter Hermann | ||
| 19 | FWD | Heinz Strehl | ||
| 20 | FWD | Heinz Vollmer |
1966
Træner/Coach/Trainer:
Helmut Schön
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Hans Tilkowski | 6 | |
| 21 | GK | Günter Bernard | ||
| 22 | GK | Sepp Maier | ||
| 2 | DEF | Horst Dieter Höttges | 5 | |
| 3 | DEF | Karl Heinz Schnellinger | 6 | |
| 5 | DEF | Willy Schulz | 6 | |
| 6 | DEF | Wolfgang Weber | 6 | 1 |
| 13 | DEF | Heinz Hornig | ||
| 14 | DEF | Friedel Lutz | 1 | |
| 15 | DEF | Bernd Patzke | ||
| 17 | DEF | Wolfgang Paul | ||
| 4 | MID | Franz Beckenbauer | 6 | 4 |
| 8 | MID | Helmut Haller | 5 | 6 |
| 12 | MID | Wolfgang Overath | 6 | |
| 16 | MID | Max Lorenz | ||
| 18 | MID | Klaus Dieter Sieloff | ||
| 19 | MID | Werner Krämer | 1 | |
| 20 | MID | Jürgen Grabowski | ||
| 7 | FWD | Albert Brülls | 2 | |
| 9 | FWD | Uwe Seeler | 6 | 2 |
| 10 | FWD | Siegfried Held | 6 | 1 |
| 11 | FWD | Lothar Emmerich | 4 | 1 |
1970
Træner/Coach/Trainer:
Helmut Schön
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Sepp Maier | 5 | |
| 21 | GK | Manfred Manglitz | ||
| 22 | GK | Horst Wolter | 1 | |
| 2 | DEF | Horst Dieter Höttges | 4 | |
| 3 | DEF | Karl Heinz Schnellinger | 5 | 1 |
| 5 | DEF | Willy Schulz | 3 | |
| 6 | DEF | Wolfgang Weber | 2 | |
| 7 | DEF | Berti Vogts | 6 | |
| 11 | DEF | Klaus Fichtel | 5 | |
| 15 | DEF | Bernd Patzke | 3 | |
| 4 | MID | Franz Beckenbauer | 5 | 1 |
| 8 | MID | Helmut Haller | 1 | |
| 12 | MID | Wolfgang Overath | 6 | 1 |
| 16 | MID | Max Lorenz | 1 | |
| 18 | MID | Klaus Dieter Sieloff | ||
| 19 | MID | Peter Dietrich | ||
| 20 | MID | Jürgen Grabowski | 5 | |
| 9 | FWD | Uwe Seeler | 6 | 3 |
| 10 | FWD | Siegfried Held | 3 | |
| 13 | FWD | Gerd Müller | 6 | 10 |
| 14 | FWD | Reinhard Libuda | 5 | 1 |
| 17 | FWD | Johannes Löhr | 6 |
1974
Træner/Coach/Trainer:
Helmut Schön
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Sepp Maier | 7 | |
| 21 | GK | Norbert Nigbur | ||
| 22 | GK | Wolfgang Kleff | ||
| 2 | DEF | Berti Vogts | 7 | |
| 3 | DEF | Paul Breitner | 7 | 3 |
| 4 | DEF | Hans-Georg Schwarzenbeck | 7 | |
| 5 | DEF | Franz Beckenbauer | 7 | |
| 6 | DEF | Horst Dieter Höttges | 1 | |
| 7 | MID | Herbert Wimmer | 2 | |
| 8 | MID | Bernhard Cullmann | 3 | 1 |
| 9 | MID | Jürgen Grabowski | 6 | 1 |
| 10 | MID | Günther Netzer | 1 | |
| 12 | MID | Wolfgang Overath | 7 | 2 |
| 14 | MID | Ulrich Hoeness | 7 | 1 |
| 15 | MID | Heinz Flohe | 3 | |
| 16 | MID | Rainer Bonhof | 4 | 1 |
| 20 | MID | Helmut Kremers | ||
| 11 | FWD | Josef Heynckes | 2 | |
| 13 | FWD | Gerd Müller | 7 | 4 |
| 17 | FWD | Bernd Hölzenbein | 6 | |
| 18 | FWD | Dieter Herzog | 2 | |
| 19 | FWD | Jupp Kappellmann |
1978
Træner/Coach/Trainer:
Helmut Schön
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Sepp Maier | 6 | |
| 21 | GK | Rudi Kargus | ||
| 22 | GK | Dieter Burdenski | ||
| 2 | DEF | Berti Vogts | 6 | |
| 3 | DEF | Bernhard Dietz | 5 | |
| 4 | DEF | Rolf Rüssmann | 6 | |
| 5 | DEF | Manfred Kaltz | 6 | |
| 8 | DEF | Herbert Zimmermann | 2 | |
| 12 | DEF | Hans-Georg Schwarzenbeck | ||
| 13 | DEF | Harald Konopka | 1 | |
| 6 | MID | Rainer Bonhof | 6 | |
| 7 | MID | Rüdiger Abramczyk | 3 | 1 |
| 10 | MID | Heinz Flohe | 4 | 2 |
| 15 | MID | Erich Beer | 4 | |
| 16 | MID | Bernhard Cullmann | ||
| 18 | MID | Gerd Zewe | ||
| 20 | MID | Hans Müller | 4 | 1 |
| 9 | FWD | Klaus Fischer | 5 | |
| 11 | FWD | Karl-Heinz Rummenigge | 5 | 3 |
| 14 | FWD | Dieter Müller | 4 | 2 |
| 17 | FWD | Bernd Hölzenbein | 3 | 1 |
| 19 | FWD | Ronald Worm |
1982
Træner/Coach/Trainer:
Jupp Derwall
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Harald Schumacher | 7 | |
| 21 | GK | Bernd Franke | ||
| 22 | GK | Eike Immel | ||
| 2 | DEF | Hans-Peter Briegel | 7 | |
| 4 | DEF | Karlheinz Förster | 7 | |
| 5 | DEF | Bernd Förster | 4 | |
