SWE
Sverige/Sweden/Schweden

Fodboldforbundet grundlag/Football Association founded/Fussballverband gegründet: 1904
FIFA-medlem siden/FIFA member
since/FIFA-Mitglied seit: 1904
|
Oplysningerne om Sverige er samlet i samarbejde med The informations about Sweden have been collected in co-operation with Die Informationen über Schweden sind gesammlet in Zusammenarbeit mit:
|
VM-DELTAGELSER/WORLD CUP
PARTICIPATIONS/WM-TEILNAHMEN:
1930 - Deltog ikke/ did not participate/ nahm nicht teil
1934 - Kvartfinale/ quarterfinal/ Viertelfinale
1938 - Semifinale/ semi final/ Halbfinale
1950 - Bronze
1954 - Kvalificerede sig ikke/ did not qualify/ qualifizierte sich
nicht
1958 - Sølv/ Silver/ Silber
1962 - Kvalificerede sig ikke/ did not qualify/ qualifizierte sich
nicht
1966 - Kvalificerede sig ikke/ did not qualify/ qualifizierte sich
nicht
1970 - Første runde/ first round/ erste Runde
1974 - Mellemrunden/ second round/ zweite Runde
1978 - Første runde/ first round/ erste Runde
1982 - Kvalificerede sig ikke/ did not qualify/ qualifizierte sich
nicht
1986 - Kvalificerede sig ikke/ did not qualify/ qualifizierte sich
nicht
1990 - Første runde/ first round/ erste Runde
1994 - Bronze
1998 - Kvalificerede sig ikke/ did not qualify/ qualifizierte sich
nicht
2002 - Ottendedelsfinale/ eight final/ Achtelfinale
2006 - Ottendedelsfinale/ eight final/ Achtelfinale
STATISTIK/STATISTIC
Kampe/matches/Spiele
46
Vundet/win/gewonnen
16
Uafgjort/draw/unentschieden
13
Tabt/lost/verloren
17
Mål scoret/goals achieved/Tore erzielt
74
Mål imod/goals against/Gegentore
69
Point/Points/Punkte
45
Sverige er nr. 8 i evighedstabellen
Sweden is number 8 in the eternal World Cup table
Schweden ist nummer 8 in der
Ewigkeitstabelle
NATIONALE REKORDER/NATIONAL
RECORDS/NATIONALE REKORDE
Største sejr/biggest win/grösster Sieg:
8-0 mod Cuba i 1938
8-0 against Cuba in 1938
8-0 gegen Kuba in 1938
Største nederlag/biggest loss/grösste Niederlage::
1-7 mod Brasilien i 1950
1-7 against Brazil in 1950
1-7 gegen Brasilien in 1950
Samlet topscorer/all-time top scorer/Torschützen-König insgesamt:
Kennet Andersson & Henrik "Henke" Larsson,
5 mål/goals/Tore
Flest kampe/most matches/meisten Spiele:
Henrik "Henke" Larsson,
13 kampe/matches/Spiele
Værtsnation/Host Nation/Gastgeber:
1958
LAND MOD LAND/COUNTRY VS COUNTRY/LAND
GEGEN LAND
K=Kampe/matches/Spiele
V=Vundet/win/gewonnen
U=Uafgjort/draw/unentschieden
T=Tabt/loss/verloren
| ÅR/YEAR/JAHR | MODSTANDER/OPPONENT/GEGNER | RESULTAT /RESULT/ERGEBNIS | |
| 1934 | Argentina/Argentinien | V | 3-2 |
| Tyskland/Germany/Deutschland | T | 1-2 | |
| 1938 | Cuba/Kuba | V | 8-0 |
| Ungarn/Hungary | T | 1-5 | |
| Brasilien/Brazil | T | 2-4 | |
| 1950 | Italien/Italy | V | 3-2 |
| Paraguay | U | 2-2 | |
| Brasilien/Brazil | T | 1-7 | |
| Uruguay | T | 2-3 | |
| Spanien/Spain | V | 3-1 | |
| 1958 | Mexico | V | 3-0 |
| Ungarn/Hungary | V | 2-1 | |
| Wales | U | 0-0 | |
| USSR/UdSSR | V | 2-0 | |
| Vesttyskland/West Germany/BR Deutschland | V | 3-1 | |
| Brasilien/Brazil | T | 2-5 | |
| 1970 | Italien/Italy | T | 0-1 |
| Israel | U | 1-1 | |
| Uruguay | V | 1-0 | |
| 1974 | Bulgarien/Bulgaria | U | 0-0 |
| Holland/Netherlands/Niederlande | U | 0-0 | |
| Uruguay | V | 3-0 | |
| Polen/Poland | T | 0-1 | |
| Vesttyskland/West Germany/BR Deutschland | T | 2-4 | |
| Jugoslavien/Yugoslavia/Jugoslawien | V | 2-1 | |
| 1978 | Brasilien/Brazil | U | 1-1 |
| Østrig/Austria/Österreich | T | 0-1 | |
| Spanien/Spain | T | 0-1 | |
| 1990 | Brasilien/Brazil | T | 1-2 |
| Skotland/Scotland/Schottland | T | 1-2 | |
| Costa Rica | T | 1-2 | |
| 1994 | Cameroun/Cameroon/Kamerun | U | 2-2 |
| Rusland/Russia/Rußland | V | 3-1 | |
| Brasilien/Brazil | U | 1-1 | |
| Saudi-Arabien/Saudi Arabia | V | 3-1 | |
| Rumænien/Romania/Rumänien | U | (e.s.) 5-4 U 2-2 | |
| Brasilien/Brazil | T | 0-1 | |
| Bulgarien/Bulgaria | V | 4-0 | |
| 2002 | England | U | 1-1 |
| Nigeria | V | 2-1 | |
| Argentina/Argentinien | U | 1-1 | |
| Senegal | T | (e.f.) 1-2 | |
| 2006 | Trinidad & Tobago | U | 0-0 |
| Paraguay | V | 1-0 | |
| England | U | 2-2 | |
| Tyskland/Germany/Deutschland | T | 0-2 |
Modstanderne er placeret i alfabetisk orden udfra landekoden.
The opponents are placed in alfabetical order according to the country code.
Die Gegner sind in alfabetischer Reihenfolge betreffs der Länder-Abkürzungen geordnet.
SWE - ARG
1934 - Sverige mod Argentina 3-2
2002 - Sverige mod Argentina 1-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
1 |
1 |
0 |
4-3 |
SWE - AUT
1978 - Sverige mod Østrig 0-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0-1 |
SWE - BRA
1938 - Sverige mod Brasilien 2-4
1950 - Sverige mod Brasilien 1-7
1958 - Sverige mod Brasilien 2-5
1978 - Sverige mod Brasilien 1-1
1990 - Sverige mod Brasilien 1-2
1994 - Sverige mod Brasilien 1-1
1994 - Sverige mod Brasilien 0-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
7 |
0 |
2 |
5 |
8-21 |
SWE - BUL
1974 - Sverige mod Bulgarien 0-0
1994 - Sverige mod Bulgarien 4-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
1 |
1 |
0 |
4-0 |
SWE - CMR
1994 - Sverige mod Cameroun 2-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
2-2 |
SWE - CRC
1990 - Sverige mod Costa Rica 1-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
1-2 |
SWE - CUB
1938 - Sverige mod Cuba 8-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
8-0 |
SWE - ENG
2002 - Sverige mod England 1-1
2006 - Sverige mod England 2-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
0 |
2 |
0 |
3-3 |
SWE - ESP
1950 - Sverige mod Spanien 3-1
1978 - Sverige mod Spanien 0-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
1 |
0 |
1 |
3-2 |
SWE - GER
1934 - Sverige mod Tyskland 1-2
1958 - Sverige mod Vesttyskland 3-1
1974 - Sverige mod Vesttyskland 2-4
2006 - Sverige mod Tyskland 0-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
4 |
1 |
0 |
3 |
6-9 |
SWE - HUN
1938 - Sverige mod Ungarn 1-5
1958 - Sverige mod Ungarn 2-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
1 |
0 |
1 |
3-6 |
SWE - ISR
1970 - Sverige mod Israel 1-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
1-1 |
SWE - ITA
1950 - Sverige mod Italien 3-2
1970 - Sverige mod Italien 0-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
1 |
0 |
1 |
3-3 |
SWE - KSA
1994 - Sverige mod Saudi-Arabien 3-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
3-1 |
SWE - MEX
1958 - Sverige mod Mexico 3-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
3-0 |
SWE - NED
1974 - Sverige mod Holland 0-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0-0 |
SWE - NGA
2002 - Sverige mod Nigeria 2-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
2-1 |
SWE - PAR
1950 - Sverige mod Paraguay 2-2
2006 - Sverige mod Paraguay
1-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
1 |
1 |
0 |
3-2 |
SWE - POL
1974 - Sverige mod Polen 0-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0-1 |
SWE - ROM
1994 - Sverige mod Rumænien *2-2
* Sverige vandt efter
straffesparkskonkurrence/Sweden won on penalties/Schweden gewann
im Elfmeterschießen.
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
2-2 |
SWE - RUS
1958 - Sverige mod USSR 2-0
1994 - Sverige mod Rusland 3-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
2 |
0 |
0 |
5-1 |
SWE - SCG
1974 - Sverige mod Jugoslavien 2-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
2-1 |
SWE - SCO
1990 - Sverige mod Skotland 1-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
1-2 |
SWE - SEN
2002 - Sverige mod Senegal 1-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
1-2 |
SWE - TRI
2006 - Sverige mod Trinidad & Tobago 0-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0-0 |
SWE - URU
1950 - Sverige mod Uruguay 2-3
1970 - Sverige mod Uruguay 1-0
1974 - Sverige mod Uruguay 3-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
3 |
2 |
0 |
1 |
6-3 |
SWE - WAL
1958 - Sverige mod Wales 0-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0-0 |
BRUTTOTRUPPE/SQUADS/BRUTTOTRUPPEN
1934
Træner/Coach/Trainer:
Joszef Nagy
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| - | GK | Anders Rydberg | 2 | |
| - | DEF | Sven Andersson | 2 | |
| - | DEF | Nils Axelsson | 2 | |
| - | MID | Ernst Andersson | 2 | |
| - | MID | Rune Carlsson | 2 | |
| - | DEF | Nils Rosén | 2 | |
| - | MID | Karl Johnsson | ||
| - | FWD | Sven Jonasson | 2 | 2 |
| - | FWD | Gösta Dunker | 2 | 1 |
| - | FWD | Knut Kroon | 2 | 1 |
| - | FWD | Ragnar Gustafsson | 2 | |
| - | FWD | Tore Keller | 2 | |
| - | DEF | Otto Andersson | ||
| - | MID | Victor Carlund | ||
| - | FWD | Carl Erik Holmberg | ||
| - | DEF | Erik Granath | ||
| - | MID | Helge Liljebjörn | ||
| - | FWD | Harry Lundahl | ||
| - | FWD | Gunnar Olsson | ||
| - | MID | Einar Snitt | ||
| - | FWD | Arvid Thörn | ||
| - | GK | Eivar Widlund |
1938
Træner/Coach/Trainer:
Joszef Nagy
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| - | GK | Henock Abrahamsson | 3 | |
| - | DEF | Ivar Eriksson | 3 | |
| - | DEF | Olle Källgren | 2 | |
| - | DEF | Erik Nilsson | 1 | |
| - | FWD | Erik Persson | 1 | |
| - | MID | Erik Almgren | 3 | |
| - | MID | Kurt Svanström | 3 | |
| - | DEF | Sven Jacobsson | 2 | |
| - | MID | Arne Linderholm | 1 | |
| - | FWD | Arne Nyberg | 3 | 3 |
| - | FWD | Sven Jonasson | 3 | 1 |
| - | FWD | Harry Andersson | 3 | 3 |
| - | FWD | Gustav Wetterström | 2 | 3 |
| - | FWD | Tore Keller | 2 | 1 |
| - | FWD | Åke Andersson | 1 | |
| - | MID | Sven Unger | ||
| - | FWD | Curt Bergsten | ||
| - | MID | Karl-Erik Grahn | ||
| - | FWD | Knut Hansson | ||
| - | FWD | Lennart Bunke | ||
| - | DEF | Harry Nilsson | ||
| - | GK | Gustav Sjöberg |
1950
Træner/Coach/Trainer:
George Raynor
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Karl Svensson | 5 | |
| - | Curt Svensson | |||
| 13 | DEF | Arne Månsson | ||
| 3 | DEF | Erik Nilsson | 5 | |
| 2 | DEF | Lennart Samuelsson | 5 | |
| 5 | DEF | Knut Nordahl | 3 | |
| 4 | MID | Sune Andersson | 5 | 2 |
| 6 | MID | Ingvar Gärd | 5 | |
| 16 | FWD | Bror Mellberg | 2 | 1 |
| 14 | DEF | Gunnar Johansson | 2 | |
| 18 | MID | Olle Åhlund | ||
| - | FWD | Börje Tapper | ||
| 8 | FWD | Karl Erik Palmer | 5 | 3 |
| 7 | FWD | Stig Sundqvist | 5 | 3 |
| 9 | FWD | Hans Jeppson | 4 | 2 |
| 15 | FWD | Egon Jönsson | 3 | |
| 10 | FWD | Lennart Skoglund | 3 | |
| 11 | FWD | Stellan Nilsson | 2 | |
| 17 | FWD | Ingvar Rydell | 1 | |
| 12 | GK | Torsten Lindberg | ||
| - | GK | Tore Svensson | ||
| - | DEF | Ivan Bodin |
1958
Træner/Coach/Trainer:
George Raynor
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Karl Svensson | 6 | |
| 16 | GK | Ingemar Haraldsson | ||
| 3 | DEF | Sven Axbom | 6 | |
| 2 | DEF | Orvar Bergmark | 6 | |
| 14 | DEF | Bengt Gustavsson | 6 | |
| 5 | DEF | Åke Johansson | ||
| 13 | MID | Pravitz Öberg | ||
| 12 | GK | Tore Svensson | ||
| 6 | MID | Sigvard Parling | 6 | |
| 4 | MID | Nils Liedholm | 5 | 2 |
| 8 | MID | Gunnar Gren | 5 | 1 |
| 15 | MID | Reino Börjesson | 4 | |
| 20 | FWD | Bror Mellberg | 2 | |
| 21 | FWD | Bengt Berndtsson | 1 | |
| 18 | FWD | Gösta Löfgren | 1 | |
| 17 | MID | Olle Håkansson | ||
| 11 | FWD | Lennart Skoglund | 6 | 1 |
| 7 | FWD | Kurt Hamrin | 5 | 4 |
| 9 | FWD | Agne Simonsson | 5 | 4 |
| 19 | FWD | Henry Källgren | 1 | |
| 10 | FWD | Arne Selmosson | 1 | |
| 22 | FWD | Owe Ohlsson |
1970
Træner/Coach/Trainer:
Orvar Bergmark
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 12 | GK | Sven Gunnar Larsson | 2 | |
| 1 | GK | Ronnie Hellström | 1 | |
| 17 | GK | Ronney Pettersson | ||
| 3 | DEF | Kurt Axelsson | 3 | |
| 5 | DEF | Roland Grip | 3 | |
| 6 | MID | Tommy Svensson | 3 | |
| 20 | DEF | Jan Olsson | 2 | |
| 2 | DEF | Hans Selander | 2 | |
| 13 | DEF | Claes Cronqvist | 1 | |
| 14 | DEF | Krister Kristersson | ||
| 15 | DEF | Leif Målberg | ||
| 4 | DEF | Björn Nordqvist | 2 | |
| 8 | MID | Leif Eriksson | 2 | |
| 7 | MID | Bo Larsson | 3 | |
| 19 | MID | Göran Nicklasson | 2 | |
| 16 | FWD | Thomas Nordahl | 1 | |
| 9 | FWD | Ove Kindvall | 3 | |
| 10 | FWD | Ove Grahn | 2 | 1 |
| 18 | FWD | Tom Turesson | 2 | 1 |
| 11 | MID | Örjan Persson | 2 | |
| 21 | FWD | Inge Ejderstedt | 1 | |
| 22 | FWD | Sten Pålsson | 1 |
1974
Træner/Coach/Trainer:
Georg Ericsson
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Ronnie Hellström | 6 | |
| 17 | GK | Göran Hagberg | ||
| 12 | GK | Sven Gunnar Larsson | ||
| 15 | FWD | Benno Magnusson | 2 | |
| 3 | DEF | Kent Karlsson | 6 | |
| 4 | DEF | Björn Nordqvist | 5 | |
| 14 | MID | Staffan Tapper | 5 | |
| 5 | DEF | Björn Andersson | 4 | |
| 2 | DEF | Jan Olsson | 4 | |
| 18 | DEF | Jörgen Augustsson | 3 | |
| 13 | DEF | Roland Grip | 3 | |
| 19 | MID | Claes Cronqvist | ||
| 6 | MID | Ove Grahn | 6 | |
| 7 | MID | Bo Larsson | 5 | |
| 22 | FWD | Thomas Ahlström | 1 | |
| 16 | FWD | Inge Ejderstedt | 1 | |
| 20 | MID | Sven Lindman | ||
| 10 | FWD | Ralf Edström | 6 | 4 |
| 11 | FWD | Roland Sandberg | 6 | 2 |
| 8 | MID | Conny Torstensson | 5 | 1 |
| 9 | FWD | Ove Kindvall | 2 | |
| 21 | MID | Örjan Persson | 2 |
1978
Træner/Coach/Trainer:
Georg Ericsson
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Ronnie Hellström | 3 | |
| 12 | GK | Göran Hagberg | ||
| 17 | GK | Jan Möller | ||
| 3 | DEF | Roy Andersson | 3 | |
| 2 | DEF | Hasse Borg | 3 | |
| 5 | DEF | Ingemar Erlandsson | 3 | |
| 4 | DEF | Björn Nordqvist | 3 | |
| 14 | DEF | Ronald Åman | ||
| 13 | DEF | Magnus Andersson | ||
| 20 | DEF | Roland Andersson | ||
| 19 | DEF | Kent Karlsson | ||
| 8 | MID | Bo Larsson | 3 | |
| 9 | MID | Lennart Larsson | 3 | |
| 7 | MID | Anders Linderoth | 3 | |
| 6 | MID | Staffan Tapper | 2 | |
| 18 | MID | Olle Nordin | 1 | |
| 16 | MID | Conny Torstensson | 1 | |
| 10 | FWD | Thomas Sjöberg | 3 | 1 |
| 22 | FWD | Ralf Edström | 3 | |
| 11 | FWD | Benny Wendt | 3 | |
| 15 | FWD | Torbjörn Nilsson | 1 | |
| 21 | FWD | Sanny Åslund |
1990
Træner/Coach/Trainer:
Olle Nordin
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 22 | GK | Thomas Ravelli | 3 | |
| 12 | GK | Lars Eriksson | ||
| 4 | DEF | Peter Larsson | 3 | |
| 14 | MID | Joakim Nilsson | 3 | |
| 6 | DEF | Roland Nilsson | 3 | |
| 3 | DEF | Glenn Hysén | 2 | |
| 2 | DEF | Jan Eriksson | ||
| 10 | MID | Klas Ingesson | 3 | |
| 8 | DEF | Stefan Schwarz | 3 | |
| 13 | MID | Anders Limpar | 2 | |
| 16 | MID | Jonas Thern | 2 | |
| 9 | MID | Lars Engqvist | 1 | |
| 19 | MID | Mats Gren | 1 | |
| 5 | DEF | Roger Ljung | 1 | |
| 1 | GK | Sven Andersson | ||
| 11 | MID | Ulrik Jansson | ||
| 17 | MID | Tomas Brolin | 3 | 1 |
| 15 | MID | Glenn Strömberg | 3 | 1 |
| 21 | FWD | Stefan Pettersson | 3 | |
| 18 | FWD | Johnny Ekström | 2 | 1 |
| 20 | FWD | Mats Magnusson | 1 | |
| 7 | DEF | Niclas Nyhlén |
1994
Træner/Coach/Trainer:
Tommy Svensson
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Thomas Ravelli | 7 | |
| 12 | GK | Lars Eriksson | ||
| 22 | GK | Magnus Hedman | ||
| 2 | DEF | Roland Nilsson | 7 | |
| 3 | DEF | Patrik Andersson | 7 | |
| 4 | DEF | Joakim Björklund | 6 | |
| 5 | DEF | Roger Ljung | 6 | 1 |
| 6 | MID | Stefan Schwarz | 6 | |
| 7 | FWD | Henrik Larsson | 5 | 1 |
| 8 | MID | Klas Ingesson | 7 | |
| 9 | MID | Jonas Thern | 5 | |
| 10 | FWD | Martin Dahlin | 5 | 4 |
| 11 | FWD | Tomas Brolin | 7 | 3 |
| 13 | DEF | Mikael Nilsson | ||
| 14 | DEF | Pontus Kåmark | 4 | |
| 15 | DEF | Teddy Lucic | ||
| 16 | MID | Anders Limpar | 1 | |
| 17 | MID | Stefan Rehn | 1 | |
| 18 | MID | Håkan Mild | 5 | 1 |
| 19 | FWD | Kennet Andersson | 7 | 5 |
| 20 | FWD | Magnus Erlingmark | 1 | |
| 21 | MID | Jesper Blomqvist | 2 |
2002
Træner/Coach/Trainer:
Lars Lagerback og Tommy Söderberg
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Magnus Hedman | 4 | |
| 2 | DEF | Olof Mellberg | 4 | |
| 3 | DEF | Patrik Andersson | ||
| 4 | DEF | Johan Mjällby | 4 | |
| 5 | DEF | Michael Svensson | ||
| 6 | MID | Tobias Linderoth | 4 | |
| 7 | MID | Niclas Alexandersson | 4 | 1 |
| 8 | MID | Anders Svensson | 4 | 1 |
| 9 | MID | Freddie Ljungberg | 2 | |
| 10 | FWD | Marcus Allbäck | 4 | |
| 11 | FWD | Henrik Larsson | 4 | 3 |
| 12 | GK | Magnus Kihlstedt | ||
| 13 | DEF | Tomas Antonelius | ||
| 14 | DEF | Erik Edman | ||
| 15 | DEF | Andreas Jakobsson | 4 | |
| 16 | DEF | Teddy Lucic | 4 | |
| 17 | MID | Magnus Svensson | 4 | |
| 18 | MID | Mattias Jonsson | 2 | |
| 19 | MID | Pontus Famerud | ||
| 20 | MID | Daniel Andersson | ||
| 21 | FWD | Zlatan Ibrahimovic | 2 | |
| 22 | FWD | Andreas Andersson | 4 | |
| 23 | GK | Andreas Isaksson |
2006
Træner/Coach/Trainer:
Lars Lagerbäck
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Andreas Isaksson | 3 | |
| 2 | DEF | Mikael Nilsson | ||
| 3 | DEF | Olof Mellberg | 4 | |
| 4 | DEF | Teddy Lucic | 4 | |
| 5 | DEF | Erik Edman | 4 | |
| 6 | MID | Tobias Linderoth | 4 | |
| 7 | MID | Niclas Alexandersson | 4 | |
| 8 | MID | Anders Svensson | 1 | |
| 9 | MID | Freddie Ljungberg | 4 | 1 |
| 10 | FWD | Zlatan Ibrahimovic | 3 | |
| 11 | FWD | Henrik Larsson | 4 | 1 |
| 12 | GK | John Alvbåge | ||
| 13 | DEF | Petter Hansson | 1 | |
| 14 | DEF | Fredrik Stenman | ||
| 15 | DEF | Karl Svensson | ||
| 16 | MID | Kim Kallström | 4 | |
| 17 | FWD | Johan Elmander | 2 | |
| 18 | FWD | Mathias Jonson | 4 | |
| 19 | MID | Daniel Andersson | 1 | |
| 20 | FWD | Marcus Allback | 4 | 1 |
| 21 | MID | Christian Wilhelmsson | 4 | |
| 22 | FWD | Markus Rosenberg | ||
| 23 | GK | Rami Shaaban | 1 |