SCO
Skotland/Scotland/Schottland

Fodboldforbundet grundlag/Football Association founded/Fussballverband gegründet: 1873
FIFA-medlem siden/FIFA member
since/FIFA-Mitglied seit: 1910
VM-DELTAGELSER/WORLD CUP
PARTICIPATIONS/WM-TEILNAHMEN:
1930 - Deltog ikke/ did not participate/ nahm nicht teil
1934 - Deltog ikke/ did not participate/ nahm nicht teil
1938 - Deltog ikke/ did not participate/ nahm nicht teil
1950 - Kvalificerede sig, men trak sig inden slutrunden/
qualified, but withdrew before the finals/
qualifizierte sich, aber zog sich vor der Endrunde zurück
1954 - Første runde/ first round/ erste Runde
1958 - Første runde/ first round/ erste Runde
1962 - Kvalificerede sig ikke/ did not qualify/ qualifizierte sich
nicht
1966 - Kvalificerede sig ikke/ did not qualify/ qualifizierte sich
nicht
1970 - Kvalificerede sig ikke/ did not qualify/ qualifizierte sich
nicht
1974 - Første runde/ first round/ erste Runde
1978 - Første runde/ first round/ erste Runde
1982 - Første runde/ first round/ erste Runde
1986 - Første runde/ first round/ erste Runde
1990 - Første runde/ first round/ erste Runde
1994 - Kvalificerede sig ikke/ did not qualify/ qualifizierte sich
nicht
1998 - Første runde/ first round/ erste Runde
2002 - Kvalificerede sig ikke/ did not qualify/ qualifizierte sich
nicht
2006 - Kvalificerede sig ikke/ did not qualify/ qualifizierte sich
nicht
STATISTIK/STATISTIC
Kampe/matches/Spiele
23
Vundet/win/gewonnen
4
Uafgjort/draw/unentschieden
7
Tabt/lost/verloren
12
Mål scoret/goals achieved/Tore erzielt
25
Mål imod/goals against/Gegentore
41
Point/Points/Punkte
15
Skotland er nr. 26 i evighedstabellen
Scotland is number 26 in the eternal World Cup table
Schottland ist nummer 26 in der
Ewigkeitstabelle
NATIONALE REKORDER/NATIONAL
RECORDS/NATIONALE REKORDE
Største sejr/biggest win/grösster Sieg:
5-2 mod New Zealand i 1982
5-2 against New Zealand in 1982
5-2 gegen Neuseeland in 1982
Største nederlag/biggest loss/grösste Niederlage::
0-7 mod Uruguay i 1954
0-7 against Uruguay in 1954
0-7 gegen Uruguay in 1954
Samlet topscorer/all-time top scorer/Torschützen-König insgesamt:
Joe Jordan, 4 mål/goals/Tore
Flest kampe/most matches/meisten Spiele:
Jim Leighton, 9 kampe/matches/Spiele
Værtsnation/Host Nation/Gastgeber:
Aldrig/never/nie
LAND MOD LAND/COUNTRY VS COUNTRY/LAND
GEGEN LAND
K=Kampe/matches/Spiele
V=Vundet/win/gewonnen
U=Uafgjort/draw/unentschieden
T=Tabt/loss/verloren
| ÅR/YEAR/JAHR | MODSTANDER/OPPONENT/GEGNER | RESULTAT /RESULT/ERGEBNIS | |
| 1954 | Østrig/Austria/Österreich | T | 0-1 |
| Uruguay | T | 0-7 | |
| 1958 | Jugoslavien/Yugoslavia/Jugoslawien | U | 1-1 |
| Paraguay | T | 2-3 | |
| Frankrig/France/Frankreich | T | 1-2 | |
| 1974 | Zaire | V | 2-0 |
| Brasilien/Brazil | U | 0-0 | |
| Jugoslavien/Yugoslavia/Jugoslawien | U | 1-1 | |
| 1978 | Peru | T | 1-3 |
| Iran | U | 1-1 | |
| Holland/Netherlands/Niederlande | V | 3-2 | |
| 1982 | New Zealand/Neuseeland | V | 5-2 |
| Brasilien/Brazil | T | 1-4 | |
| USSR/UdSSR | U | 2-2 | |
| 1986 | Danmark/Denmark/Dänemark | T | 0-1 |
| Vesttyskland/West Germany/BR Deutschland | T | 1-2 | |
| Uruguay | U | 0-0 | |
| 1990 | Costa Rica | T | 0-1 |
| Sverige/Sweden/Schweden | V | 2-1 | |
| Brasilien/Brazil | T | 0-1 | |
| 1998 | Brasilien/Brazil | T | 1-2 |
| Norge/Norway/Norwegen | U | 1-1 | |
| Marokko/Morocco | T | 0-3 |
Modstanderne er placeret i alfabetisk orden udfra landekoden.
The opponents are placed in alfabetical order according to the country code.
Die Gegner sind in alfabetischer Reihenfolge betreffs der Länder-Abkürzungen geordnet.
SCO - AUT
1954 - Skotland mod Østrig 0-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0-1 |
SCO - BRA
1974 - Skotland mod Brasilien 0-0
1982 - Skotland mod Brasilien 1-4
1990 - Skotland mod Brasilien 0-1
1998 - Skotland mod Brasilien 1-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
4 |
0 |
1 |
3 |
2-7 |
SCO - CDO
1974 - Skotland mod Zaire 2-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
2-0 |
SCO - CRC
1990 - Skotland mod Costa Rica 0-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0-1 |
SCO - DEN
1986 - Skotland mod Danmark 0-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0-1 |
SCO - FRA
1958 - Skotland mod Frankrig 1-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
1-2 |
SCO - GER
1986 - Skotland mod Vesttyskland 1-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
1-2 |
SCO - IRN
1978 - Skotland mod Iran 1-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
1-1 |
SCO - MAR
1998 - Skotland mod Marokko 0-3
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0-3 |
SCO - NED
1978 - Skotland mod Holland 3-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
3-2 |
SCO - NOR
1998 - Skotland mod Norge 1-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
1-1 |
SCO - NZL
1982 - Skotland mod New Zealand 5-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
5-2 |
SCO - PAR
1958 - Skotland mod Paraguay 2-3
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
2-3 |
SKOTLAND - PER
1978 - Skotland mod Peru 1-3
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
1-3 |
SCO - RUS
1982 - Skotland mod USSR 2-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
2-2 |
SCO - SCG
1958 - Skotland mod Jugoslavien 1-1
1974 - Skotland mod Jugoslavien 1-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
0 |
2 |
0 |
2-2 |
SCO - SWE
1990 - Skotland mod Sverige 2-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
2-1 |
SCO - URU
1954 - Skotland mod Uruguay 0-7
1986 - Skotland mod Uruguay 0-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
0 |
1 |
1 |
0-7 |
BRUTTOTRUPPE/SQUADS/BRUTTOTRUPPEN
1954
Træner/Coach/Trainer:
Andy Beattie
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Frederick Martin | 2 | |
| 3 | DEF | John Aird | 2 | |
| 7 | MID | Douglas Cowie | 2 | |
| 2 | DEF | Carruthers Cunningham | 2 | |
| 5 | MID | Henderson Docherty | 2 | |
| 10 | FWD | Allan Duncan Brown | 2 | |
| 6 | DEF | James Anderson Davidson | 2 | |
| 12 | FWD | William Fernie | 2 | |
| 4 | MID | Robert Evans | ||
| 11 | FWD | Neil Mochan | 2 | |
| 8 | FWD | John Archibald McKenzie | 2 | |
| 13 | FWD | William Ormond | 2 | |
| 14 | GK | John Anderson | ||
| 19 | Ian Binning | |||
| 20 | MID | Bobby Combe | ||
| 21 | FWD | Ernie Copland | ||
| 9 | FWD | George Hamilton | ||
| 16 | FWD | Jackie Henderson | ||
| 15 | FWD | Bobby Johnston | ||
| 17 | MID | Davie Mathers | ||
| 22 | FWD | Ian McMillan | ||
| 18 | DEF | Alec Wilson |
1958
Træner/Coach/Trainer:
Dawson Walker
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Thomas Younger | 2 | |
| 2 | GK | Bill Brown | 1 | |
| 4 | DEF | Eric Caldow | 3 | |
| 8 | MID | Edward Turnbull | 3 | |
| 12 | MID | Douglas Cowie | 2 | |
| 5 | DEF | John Davidson Hewie | 2 | |
| 3 | DEF | Alexander Parker | 1 | |
| 19 | MID | Robert Young Collins | 3 | 1 |
| 9 | MID | Robert Evans | 3 | |
| 16 | FWD | James Murray | 2 | 1 |
| 13 | MID | Samuel Baird | 1 | 1 |
| 11 | MID | David McKay | 1 | |
| 20 | MID | Archibald Robertson | 1 | |
| 17 | MID | John Mudie | 3 | 1 |
| 21 | FWD | James Imlach | 2 | |
| 14 | FWD | Graham Leggatt | 2 | |
| 22 | MID | William Fernie | 1 | |
| 6 | DEF | Harry Haddock | ||
| 18 | FWD | John Coyle | ||
| 15 | FWD | Alex Scott | ||
| 10 | MID | Tommy Docherty | ||
| 7 | MID | Ian McColl |
1974
Træner/Coach/Trainer:
William Ormond
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | David Harvey | 3 | |
| 12 | GK | Thoson Allan | ||
| 13 | GK | Jim Stewart | ||
| 5 | DEF | James Holton | 3 | |
| 2 | DEF | Sandy Jardine | 3 | |
| 3 | DEF | Daniel McGrain | 3 | |
| 14 | DEF | Martin Buchan | 2 | |
| 6 | DEF | John Blackley | 1 | |
| 16 | DEF | William Donachie | ||
| 21 | DEF | Gordon McQueen | ||
| 22 | DEF | Eric Schaedler | ||
| 11 | FWD | Peter Lorimer | 3 | 1 |
| 4 | MID | Billy Bremner | 3 | |
| 10 | MID | David Hay | 3 | |
| 18 | MID | Thomas Hutchinson | 2 | |
| 20 | FWD | William Morgan | 2 | |
| 15 | MID | Peter Cormack | ||
| 9 | FWD | Joe Jordan | 3 | 2 |
| 8 | FWD | Kenny Dalglish | 3 | |
| 19 | FWD | Denis Law | 1 | |
| 17 | MID | Don Ford | ||
| 7 | MID | Jimmy Johnstone |
1978
Træner/Coach/Trainer:
Ally MacLeod
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Alan Rough | 3 | |
| 12 | GK | Jim Blyth | ||
| 20 | GK | Robert Clark | ||
| 4 | DEF | Martin Buchan | 3 | |
| 14 | DEF | Thomas Forsyth | 3 | |
| 13 | DEF | Stuart Kennedy | 3 | |
| 3 | DEF | William Donachie | 2 | |
| 22 | DEF | Venneth Burns | 2 | |
| 2 | DEF | Sandy Jardine | ||
| 5 | DEF | Gordon McQueen | ||
| 15 | MID | Archie Gemmill | 3 | 2 |
| 10 | MID | Asa Hartford | 3 | |
| 6 | MID | Bruce Rioch | 3 | |
| 18 | MID | Graeme Souness | 1 | |
| 16 | MID | Lou Macari | 2 | |
| 7 | MID | Don Masson | 1 | |
| 8 | FWD | Kenny Dalglish | 3 | 1 |
| 9 | FWD | Joe Jordan | 3 | 1 |
| 17 | FWD | Derek Johnstone | ||
| 21 | MID | Joseph Harper | ||
| 11 | FWD | Willie Johnston | 1 | |
| 19 | FWD | John Robertson | 1 |
Selvmål/Own Goal/Eigentor: Andaranik Eskandarian (IRN)
1982
Træner/Coach/Trainer:
Jock Stein
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Alan Rough | 3 | |
| 22 | GK | Jim Leighton | ||
| 12 | GK | James Wood | ||
| 14 | DEF | David Narey | 3 | 1 |
| 3 | DEF | Francis Gray | 3 | |
| 5 | DEF | Alan Hansen | 3 | |
| 6 | DEF | Willie Miller | 2 | |
| 2 | DEF | Daniel McGrain | 2 | |
| 13 | DEF | Alex McLeish | 1 | |
| 21 | DEF | George Burley | ||
| 10 | MID | John Wark | 3 | 2 |
| 11 | FWD | John Robertson | 3 | 1 |
| 4 | MID | Graeme Souness | 3 | 1 |
| 7 | MID | Gordon Strachan | 3 | |
| 9 | FWD | Alan Brazil | 2 | |
| 17 | DEF | Alan Evans | 1 | |
| 18 | FWD | Steve Archibald | 3 | 1 |
| 8 | MID | Kenny Dalglish | 2 | 1 |
| 15 | FWD | Joe Jordan | 1 | 1 |
| 16 | MID | Asa Hartford | 1 | |
| 20 | FWD | Davis Provan | ||
| 19 | FWD | Paul Sturrock |
1986
Træner/Coach/Trainer:
Alex Ferguson
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Jim Leighton | 3 | |
| 12 | GK | Andy Goram | ||
| 22 | GK | Alan Rough | ||
| 8 | MID | Roy Aitken | 3 | |
| 2 | DEF | Richard Gough | 3 | |
| 6 | DEF | Willie Miller | 3 | |
| 13 | DEF | Steve Nicol | 3 | |
| 3 | DEF | Maurice Malpas | 2 | |
| 14 | DEF | David Narey | 2 | |
| 15 | DEF | Arthur Albiston | 1 | |
| 5 | DEF | Alex McLeish | 1 | |
| 9 | MID | Eamonn Bannon | 2 | |
| 4 | MID | Graeme Souness | 2 | |
| 20 | FWD | Gordon Sturrock | 2 | |
| 11 | MID | Paul McStay | 1 | |
| 10 | MID | James Bett | ||
| 7 | MID | Gordon Strachan | 3 | 1 |
| 21 | FWD | David Cooper | 2 | |
| 16 | FWD | Frank McAvennie | 2 | |
| 19 | FWD | Charlie Nicholas | 2 | |
| 17 | FWD | Steve Archibald | 1 | |
| 18 | FWD | Graeme Sharp | 1 |
1990
Træner/Coach/Trainer:
Andy Roxburgh
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Jim Leighton | 3 | |
| 12 | GK | Andy Goram | ||
| 22 | GK | Bryan Gunn | ||
| 3 | MID | Roy Aitken | 3 | |
| 6 | DEF | Maurice Malpas | 3 | |
| 2 | DEF | Alex McLeish | 3 | |
| 19 | DEF | David McPherson | 3 | |
| 17 | MID | Stewart McKimmie | 2 | |
| 11 | DEF | Gary Gillespie | 1 | |
| 4 | DEF | Richard Gough | 1 | |
| 15 | DEF | Craig Levein | 1 | |
| 16 | MID | Stuart McCall | 3 | 1 |
| 5 | MID | Paul McStay | 3 | |
| 10 | MID | Murdo McLeod | 2 | |
| 8 | MID | James Bett | 1 | |
| 18 | MID | John Collins | ||
| 20 | MID | Gary McAllister | ||
| 7 | FWD | Maurice Johnston | 3 | 1 |
| 21 | FWD | Robert Fleck | 2 | |
| 9 | FWD | Ally McCoist | 3 | |
| 13 | FWD | Gordon Durie | 1 | |
| 14 | FWD | Alan McInally | 1 |
1998
Træner/Coach/Trainer:
Craig Brown
| 1 | GK | Jim Leighton | 3 | |
| 12 | GK | Neil Sullivan | ||
| 21 | GK | Jonathan Gould | ||
| 2 | DEF | Jackie McNamara | 2 | |
| 3 | DEF | Tommy Boyd | 3 | |
| 4 | DEF | Colin Calderwood | 2 | |
| 5 | DEF | Colin Hendry | 3 | |
| 6 | MID | Tosh McKinlay | 2 | |
| 7 | FWD | Kevin Gallacher | 2 | |
| 8 | MID | Craig Burley | 3 | 1 |
| 9 | FWD | Gordon Durie | 3 | |
| 10 | FWD | Darren Jackson | 3 | |
| 11 | MID | John Collins | 3 | 1 |
| 13 | FWD | Simon Donnelly | ||
| 14 | MID | Paul Lambert | 3 | |
| 15 | MID | Scot Gemmill | ||
| 16 | DEF | David Weir | 2 | |
| 17 | MID | Billy McKinlay | 1 | |
| 18 | DEF | Matt Elliott | ||
| 19 | DEF | Derek Whyte | ||
| 20 | FWD | Scott Booth | 1 | |
| 22 | DEF | Christian Dailly | 3 |