RUS
Rusland/Russia/Rußland
(Sovjetunionen (USSR)/Soviet Union (USSR)/Sowjetunion (UdSSR) 1917 - 1991)

Fodboldforbundet grundlag/Football Association founded/Fussballverband gegründet: 1912
FIFA-medlem siden/FIFA member
since/FIFA-Mitglied seit: 1912
VM-DELTAGELSER/WORLD CUP
PARTICIPATIONS/WM-TEILNAHMEN:
1930 - Deltog ikke/ did not participate/ nahm nicht teil
1934 - Deltog ikke/ did not participate/ nahm nicht teil
1938 - Deltog ikke/ did not participate/ nahm nicht teil
1950 - Deltog ikke/ did not participate/ nahm nicht teil
1954 - Deltog ikke/ did not participate/ nahm nicht teil
1958 - Kvartfinale/ quarterfinal/ Viertelfinale (Sovjetunionen/
Soviet Union/ Sowjetunion)
1962 - Kvartfinale/ quarterfinal/ Viertelfinale (Sovjetunionen/
Soviet Union/ Sowjetunion)
1966 - Semifinale/ semi final/ Halbfinale (Sovjetunionen/
Soviet Union/ Sowjetunion)
1970 - Kvartfinale/ quarterfinal/ Viertelfinale (Sovjetunionen/
Soviet Union/ Sowjetunion)
1974 - Kvalificerede sig ikke/ did not qualify/ qualifizierte sich
nicht (Sovjetunionen/ Soviet Union/
Sowjetunion)
1978 - Kvalificerede sig ikke/ did not qualify/ qualifizierte sich
nicht (Sovjetunionen/ Soviet Union/
Sowjetunion)
1982 - Mellemrunden/ second round/ zweite Runde (Sovjetunionen/
Soviet Union/ Sowjetunion)
1986 - Ottendedelsfinale/ eight final/ Achtelfinale (Sovjetunionen/
Soviet Union/ Sowjetunion)
1990 - Første runde/ first round/ erste Runde (Sovjetunionen/
Soviet Union/ Sowjetunion)
1994 - Første runde/ first round/ erste Runde
1998 - Kvalificerede sig ikke/ did not qualify/ qualifizierte sich
nicht
2002 - Første runde/ first round/ erste Runde
2006 - Kvalificerede sig ikke/ did not qualify/ qualifizierte sich
nicht
STATISTIK/STATISTIC
Kampe/matches/Spiele
37
Vundet/win/gewonnen
17
Uafgjort/draw/unentschieden
6
Tabt/lost/verloren
14
Mål scoret/goals achieved/Tore erzielt
64
Mål imod/goals against/Gegentore
44
Point/Points/Punkte
40
Rusland er nr. 10 i evighedstabellen
Russia is number 10 in the eternal World Cup table
Rußland ist nummer 10 in der
Ewigkeitstabelle
NATIONALE REKORDER/NATIONAL
RECORDS/NATIONALE REKORDE
Største sejr/biggest win/grösster Sieg:
6-0 mod Ungarn i 1986
6-0 against Hungary in 1986
6-0 gegen Ungarn in 1986
Største nederlag/biggest loss/grösste Niederlage::
1-3 mod Sverige i 1994
1-3 against Sweden in 1994
1-3 gegen Schweden in 1994
Samlet topscorer/all-time top scorer/Torschützen-König insgesamt:
Oleg Salenko, 6 mål/goals/Tore
Flest kampe/most matches/meisten Spiele:
Lev Yashin, 13 kampe/matches/Spiele
Værtsnation/Host Nation/Gastgeber:
Aldrig/never/nie
LAND MOD LAND/COUNTRY VS COUNTRY/LAND
GEGEN LAND
K=Kampe/matches/Spiele
V=Vundet/win/gewonnen
U=Uafgjort/draw/unentschieden
T=Tabt/loss/verloren
| ÅR/YEAR/JAHR | MODSTANDER/OPPONENT/GEGNER | RESULTAT /RESULT/ERGEBNIS | |
| 1958 | England | U | 2-2 |
| Østrig/Austria/Österreich | V | 2-0 | |
| Brasilien/Brazil | T | 0-2 | |
| England | V | 1-0 | |
| Sverige/Sweden/Schweden | T | 0-2 | |
| 1962 | Jugoslavien/Yugoslavia/Jugoslawien | V | 2-0 |
| Colombia/Kolumbien | U | 4-4 | |
| Uruguay | V | 2-1 | |
| Chile | T | 1-2 | |
| 1966 | Nordkorea/North Korea | V | 3-0 |
| Italien/Italy | V | 1-0 | |
| Chile | V | 2-1 | |
| Ungarn/Hungary | V | 2-1 | |
| Vesttyskland/West Germany/BR Deutschland | T | 1-2 | |
| Portugal | T | 1-2 | |
| 1970 | Mexico | U | 0-0 |
| Belgien/Belgium | V | 4-1 | |
| El Salvador | V | 2-0 | |
| Uruguay | T | (e.f.) 0-1 | |
| 1982 | Brasilien/Brazil | T | 1-2 |
| New Zealand/Neuseeland | V | 3-0 | |
| Skotland/Scotland/Schottland | U | 2-2 | |
| Belgien/Belgium | V | 1-0 | |
| Polen/Poland | U | 0-0 | |
| 1986 | Ungarn/Hungary | V | 6-0 |
| Frankrig/France/Frankreich | U | 1-1 | |
| Canada/Kanada | V | 2-0 | |
| Belgien/Belgium | T | (e.f.) 3-4 | |
| 1990 | Rumænien/Romania/Rumänien | T | 0-2 |
| Argentina/Argentinien | T | 0-2 | |
| Cameroun/Cameroon/Kamerun | V | 4-0 | |
| 1994 | Brasilien/Brazil | T | 0-2 |
| Sverige/Sweden/Schweden | T | 1-3 | |
| Cameroun/Cameroon/Kamerun | V | 6-1 | |
| 2002 | Tunesien/Tunesia | V | 2-0 |
| Japan | T | 0-1 | |
| Belgien/Belgium | T | 2-3 |
Modstanderne er placeret i alfabetisk orden udfra landekoden.
The opponents are placed in alfabetical order according to the country code.
Die Gegner sind in alfabetischer Reihenfolge betreffs der Länder-Abkürzungen geordnet.
RUS - ARG
1990 - USSR mod Argentina 0-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0-2 |
RUS - AUT
1958 - USSR mod Østrig 2-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
2-0 |
RUS - BEL
1970 - USSR mod Belgien 4-1
1982 - USSR mod Belgien 1-0
1986 - USSR mod Belgien 3-4
2002 - Rusland mod Belgien 2-3
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
4 |
2 |
0 |
2 |
10-8 |
RUS - BRA
1958 - USSR mod Brasilien 0-2
1982 - USSR mod Brasilien 1-2
1994 - Rusland mod Brasilien 0-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
3 |
0 |
0 |
3 |
1-6 |
RUS - CAN
1986 - USSR mod Canada 2-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
2-0 |
RUS - CHI
1962 - USSR mod Chile 1-2
1966 - USSR mod Chile 2-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
1 |
0 |
1 |
3-3 |
RUS - CMR
1990 - USSR mod Cameroun 4-0
1994 - Rusland mod Cameroun 6-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
2 |
0 |
0 |
10-1 |
RUS - COL
1962 - USSR mod Colombia 4-4
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
4-4 |
RUS - ENG
1958 - USSR mod England 2-2
1958 - USSR mod England 1-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
1 |
1 |
0 |
3-2 |
RUS - FRA
1986 - USSR mod Frankrig 1-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
1-1 |
RUS - GER
1966 - USSR mod Vesttyskland 1-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
1-2 |
RUS - HUN
1966 - USSR mod Ungarn 2-1
1986 - USSR mod Ungarn 6-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
2 |
0 |
0 |
8-1 |
RUS - ITA
1966 - USSR mod Italien 1-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
1-0 |
RUS - JPN
2002 - Rusland mod Japan 0-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0-1 |
RUS - MEX
1970 - USSR mod Mexico 0-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0-0 |
RUS - NZL
1982 - USSR mod New Zealand 3-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
3-0 |
RUS - POL
1982 - USSR mod Polen 0-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
2-1 |
RUS - POR
1966 - USSR mod Portugal 1-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
1-2 |
RUS - PRK
1966 - USSR mod Nordkorea 3-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
3-0 |
RUS - ROM
1990 - USSR mod Rumænien 0-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0-2 |
RUS - SCG
1962 - USSR mod Jugoslavien 2-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
2-0 |
RUS - SCO
1982 - USSR mod Skotland 2-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
2-2 |
RUS - SLV
1970 - USSR mod El Salvador 2-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
2-0 |
RUS - SWE
1958 - USSR mod Sverige 0-2
1994 - Rusland mod Sverige 1-3
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
0 |
0 |
2 |
1-5 |
RUS - TUN
2002 - Rusland mod Tunesien 2-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
2-0 |
RUS - URU
1962 - USSR mod Uruguay 2-1
1970 - USSR mod Uruguay 0-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
1 |
0 |
1 |
2-2 |
BRUTTOTRUPPE/SQUADS/BRUTTOTRUPPEN
1958
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Lev Yashin | 5 | |
| 13 | GK | Vladimir Belaev | ||
| 12 | GK | Vladimir Maslachenko | ||
| 2 | DEF | Vladimir Kesarev | 5 | |
| 3 | DEF | Konstantin Krijevski | 5 | |
| 4 | DEF | Boris Kuznetsov | 5 | |
| 16 | MID | Viktor Tsarev | 5 | |
| 8 | FWD | Valentin Ivanov | 5 | 1 |
| 5 | MID | Yuri Voinov | 5 | |
| 17 | FWD | Aleksander Ivanov | 4 | 1 |
| 10 | FWD | Sergej Salnikov | 2 | |
| 20 | FWD | Yuri Falin | 1 | |
| 6 | MID | Igor Netto | 1 | |
| 18 | FWD | Vladimir Bubukin | ||
| 22 | DEF | Vladimir Erokin | ||
| 21 | FWD | Yuri Fedosov | ||
| 14 | DEF | Ljubomir Ostrovski | ||
| 11 | FWD | Anatoli Ilyin | 5 | 2 |
| 9 | FWD | Nikita Simonian | 5 | 1 |
| 7 | FWD | German Apukhtin | 1 | |
| 19 | FWD | Yuri Gusarov | ||
| 15 | DEF | Anatoli Maslenkin |
1962
Træner/Coach/Trainer:
Gavril Katchalin
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Lev Yashin | 4 | |
| 2 | GK | Vladimir Maslatchenko | ||
| 3 | GK | Sergei Kotrikadze | ||
| 7 | DEF | Anatoli Maslenkin | 4 | |
| 6 | DEF | Leonid Ostrovski | 4 | |
| 5 | DEF | Givi Tchokhelli | 3 | |
| 4 | DEF | Eduard Dubinski | 1 | |
| 8 | DEF | Albert Shesternev | ||
| 14 | FWD | Valentin Ivanov | 4 | 4 |
| 10 | MID | Igor Netto | 4 | |
| 12 | MID | Valeri Voronin | 4 | |
| 21 | FWD | Galimzjan Khusainov | 1 | |
| 9 | MID | Nikolai Manoshin | ||
| 11 | MID | Josef Sabo | ||
| 19 | FWD | Viktor Ponedelnik | 4 | 2 |
| 22 | FWD | Igor Shislenko | 3 | 2 |
| 17 | FWD | Mikhail Meskhi | 3 | |
| 16 | FWD | Aleksei Mamikin | 2 | 1 |
| 15 | FWD | Viktor Kanevski | 2 | |
| 18 | FWD | Slava Metreveli | 1 | |
| 20 | FWD | Viktor Serebrjanikov | ||
| 13 | FWD | Gennadi Gusarov |
1962
Træner/Coach/Trainer:
Nikolai Morozov
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Lev Yashin | 4 | |
| 21 | GK | Anzor Kavasashvili | 2 | |
| 22 | GK | Viktor Bannikov | ||
| 6 | DEF | Albert Shesternev | 5 | |
| 4 | DEF | Leonid Ponomarev | 5 | |
| 10 | MID | Vassili Danilov | 4 | |
| 7 | MID | Murtaz Khurtsilava | 3 | |
| 13 | DEF | Alexej Korneev | 2 | |
| 3 | DEF | Leonid Ostrovski | 2 | |
| 5 | DEF | Valentin Afonin | 1 | |
| 9 | DEF | Viktor Getmanov | 1 | |
| 19 | FWD | Eduard Malafeev | 5 | 3 |
| 12 | MID | Valeri Voronin | 5 | |
| 8 | MID | Josef Szabo | 4 | |
| 14 | MID | Georghi Sichinava | 2 | |
| 20 | FWD | Eduard Markarov | 1 | |
| 18 | FWD | Anatoli Banichevski | 5 | 1 |
| 11 | FWD | Igor Chislenko | 4 | 2 |
| 15 | MID | Galimzjan Khusainov | 4 | |
| 17 | FWD | Valeri Porkujan | 3 | 4 |
| 16 | FWD | Slava Metreveli | 2 | |
| 2 | FWD | Viktor Serebrianikov | 2 |
1970
Træner/Coach/Trainer:
Gavril Katchalin
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 2 | GK | Anzor Kavasashvili | 4 | |
| 1 | GK | Leonid Scmuts | ||
| 13 | GK | Lev Yashin | ||
| 9 | DEF | Albert Shesternev | 4 | |
| 3 | DEF | Valentin Afonin | 3 | |
| 4 | DEF | Revaz Dzodzuashvili | 3 | |
| 5 | DEF | Vladimir Kaplichny | 3 | |
| 8 | DEF | Murtaz Khurtsilava | 3 | |
| 12 | MID | Nikolaj Kiseljev | 2 | |
| 7 | DEF | Gennadi Logofet | 2 | |
| 6 | DEF | Evgeny Lovcev | 2 | |
| 20 | FWD | Anatoli Puzach | 2 | |
| 10 | DEF | Valeri Zikov | ||
| 14 | MID | Vladimir Muntian | 4 | |
| 11 | MID | Kakhi Asatiani | 3 | 1 |
| 15 | MID | Viktor Serebrianikov | 2 | |
| 16 | FWD | Anatoli Bishovets | 4 | 4 |
| 21 | FWD | Vitali Khmelnitski | 4 | 1 |
| 17 | FWD | Gennadi Evriuzhikan | 4 | |
| 19 | FWD | Givi Nodija | 1 | |
| 18 | FWD | Slava Metreveli | ||
| 22 | FWD | Valeri Porkujan |
1982
Træner/Coach/Trainer:
Konstantin Beskov
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Rinat Dasaev | 5 | |
| 16 | GK | Viktor Chanov | ||
| 22 | GK | Vlatcheslav Chanov | ||
| 5 | DEF | Sergej Baltacha | 5 | 1 |
| 3 | DEF | Alexandr Chivadze | 5 | 1 |
| 6 | DEF | Anatoli Demianenko | 5 | |
| 2 | DEF | Tengiz Sulakvelidze | 4 | |
| 14 | DEF | Sergej Borovsky | 3 | |
| 18 | MID | Juri Susloparov | 1 | |
| 4 | DEF | Vagiz Khidiatulin | ||
| 9 | FWD | Juri Gavrilov | 5 | 1 |
| 8 | MID | Vladimir Bessonov | 5 | |
| 12 | MID | Andrej Bal | 4 | 1 |
| 13 | MID | Vitali Daraselia | 4 | |
| 10 | MID | Khoren Oganesian | 3 | 1 |
| 17 | MID | Leonid Burjak | ||
| 11 | FWD | Oleg Blokhin | 5 | 1 |
| 7 | FWD | Ramaz Shengelia | 5 | 1 |
| 15 | FWD | Sergej Andreev | 3 | |
| 21 | MID | Sergej Rodionov | 2 | |
| 19 | FWD | Vadim Evtushenko | ||
| 20 | DEF | Igor Romanchev |
1986
Træner/Coach/Trainer:
Valeri Lobanovsky
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Rinat Dasaev | 3 | |
| 16 | GK | Viktor Chanov | 1 | |
| 22 | GK | Sergej Krakovski | ||
| 10 | DEF | Oleg Kuznetsov | 4 | |
| 21 | MID | Vasili Rats | 3 | 1 |
| 2 | MID | Vladimir Bessonov | 3 | |
| 5 | DEF | Anatoli Demianenko | 3 | |
| 12 | DEF | Andrej Bal | 2 | |
| 15 | DEF | Nikolai Larionov | 2 | |
| 6 | DEF | Alexander Bubnov | 1 | |
| 4 | DEF | Gennadi Morozov | 1 | |
| 3 | DEF | Alexander Chivadze | ||
| 20 | MID | Sergej Aleinikov | 4 | 1 |
| 9 | FWD | Aleksandr Zavarov | 4 | 1 |
| 8 | MID | Pavel Yakovenko | 3 | 1 |
| 7 | MID | Ivan Yaremchuk | 3 | 2 |
| 13 | MID | Gennadi Litovchenko | 1 | |
| 19 | FWD | Igor Belanov | 4 | 4 |
| 14 | FWD | Sergej Rodionov | 4 | 1 |
| 17 | FWD | Vadim Evtushenko | 3 | |
| 11 | FWD | Oleg Blokhin | 2 | 1 |
| 18 | FWD | Oleg Protasov | 1 |
1990
Træner/Coach/Trainer:
Valeri Lobanovsky
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Rinat Dasaev | 1 | |
| 22 | GK | Alexandr Uvarov | 2 | |
| 16 | GK | Viktor Chanov | ||
| 20 | DEF | Sergej Gorlukovich | 3 | |
| 3 | DEF | Vagiz Khidiatulin | 3 | |
| 4 | DEF | Oleg Kuznetsov | 3 | |
| 2 | DEF | Vladimir Bessonov | 2 | |
| 5 | DEF | Anatoli Demianenko | 1 | |
| 13 | DEF | Akhrik Tsvbeiba | ||
| 11 | MID | Igor Dobrovolski | 3 | 1 |
| 9 | MID | Alexandr Zavarov | 3 | 1 |
| 7 | MID | Sergej Aleinikov | 3 | |
| 8 | MID | Gennadi Litovchenko | 3 | |
| 17 | DEF | Andrej Zygmantovich | 2 | 1 |
| 15 | MID | Ivan Yaremchuk | 2 | |
| 6 | MID | Vasili Rats | 1 | |
| 21 | MID | Valeri Broshin | ||
| 10 | FWD | Oleg Protasov | 3 | 1 |
| 18 | MID | Igor Shalimov | 2 | |
| 12 | FWD | Aleksandr Borodiuk | 1 | |
| 14 | FWD | Vladimir Liuty | 1 | |
| 19 | DEF | Sergej Fokin |
1994
Træner/Coach/Trainer:
Pavel Sadyrin
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Stanislav Cherchesov | 1 | |
| 16 | GK | Dmitri Kharine | 2 | |
| 2 | MID | Dmitri Kuznetsov | 2 | |
| 3 | DEF | Sergej Gorlukovich | 2 | |
| 4 | DEF | Dmitri Galiamin | 1 | |
| 5 | DEF | Youri Nikiforov | 3 | |
| 6 | DEF | Vladislav Ternavski | 2 | |
| 7 | MID | Andrej Piatnitski | 1 | |
| 8 | MID | Dmitri Popov | 1 | |
| 9 | FWD | Oleg Salenko | 3 | 6 |
| 10 | MID | Valeri Karpin | 3 | |
| 11 | FWD | Vladimir Beschastnykh | 1 | |
| 12 | DEF | Omar Tetradze | 1 | |
| 13 | MID | Aleksandr Borodiuk | 2 | |
| 14 | MID | Igor Korneev | 1 | |
| 15 | FWD | Dmitri Radchenko | 3 | 1 |
| 17 | MID | Ilia Tsymbalar | 2 | |
| 18 | MID | Viktor Onopko | 2 | |
| 19 | MID | Aleksandr Mostovoi | 1 | |
| 20 | MID | Igor Lediakhov | 1 | |
| 21 | DEF | Dmitri Khlestov | 3 | |
| 22 | FWD | Sergej Yuran | 1 |
2002
Træner/Coach/Trainer:
Oleg Romantsev
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Ruslan Nigmatulin | 3 | |
| 2 | DEF | Juri Kovtun | 3 | |
| 3 | DEF | Juri Nikiforov | 3 | |
| 4 | DEF | Alexej Smertin | 2 | |
| 5 | DEF | Andrej Solomatin | 3 | |
| 6 | MID | Igor Semschov | 2 | |
| 7 | DEF | Viktor Onopko | 3 | |
| 8 | MID | Valeri Karpin | 3 | 1 |
| 9 | MID | Jegor Titov | 3 | 1 |
| 10 | MID | Alexander Mostowoj | ||
| 11 | FWD | Vladimir Bestschastnich | 3 | 1 |
| 12 | GK | Stanislaw Tschertschessov | ||
| 13 | DEF | Wjatscheslaw Dajev | ||
| 14 | DEF | Igor Tschugainov | ||
| 15 | MID | Dimitri Alejnitschev | 2 | |
| 16 | FWD | Alexander Kerjakov | 1 | |
| 17 | MID | Sergej Semak | ||
| 18 | DEF | Dimitri Sennikov | 1 | |
| 19 | FWD | Ruslan Pimenov | 2 | |
| 20 | MID | Marat Ismailov | 2 | |
| 21 | MID | Dimitri Tschochlov | 3 | |
| 22 | FWD | Dimitri Sychov | 3 | 1 |
| 23 | GK | Alexander Filimonov |