ENG
England

Fodboldforbundet grundlag/Football Association founded/Fussballverband gegründet: 1863
FIFA-medlem siden/FIFA member
since/FIFA-Mitglied seit: 1905
VM-DELTAGELSER/WORLD CUP
PARTICIPATIONS/WM-TEILNAHMEN:
1930 - Deltog ikke/ did not participate/ nahm nicht teil
1934 - Deltog ikke/ did not participate/ nahm nicht teil
1938 - Deltog ikke/ did not participate/ nahm nicht teil
1950 - Første runde/ first round/ erste Runde
1954 - Kvartfinale/ quarterfinal/ Viertelfinale
1958 - Første runde/ first round/ erste Runde
1962 - Kvartfinale/ quarterfinal/ Viertelfinale
1966 - VERDENSMESTER/ WORLD CHAMPION/ WELTMEISTER
1970 - Kvartfinale/ quarterfinal/ Viertelfinale
1974 - Kvalificerede sig ikke/ did not qualify/ qualifizierte sich
nicht
1978 - Kvalificerede sig ikke/ did not qualify/ qualifizierte sich
nicht
1982 - Mellemrunden/ second round/ zweite Runde
1986 - Kvartfinale/ quarterfinal/ Viertelfinale
1990 - Semifinale/ semi final/ Halbfinale
1994 - Kvalificerede sig ikke/ did not qualify/ qualifizierte sich
nicht
1998 - Ottendedelsfinale/ eight final/ Achtelfinale
2002 - Kvartfinale/ quarterfinal/ Viertelfinale
2006 - Kvartfinale/ quarterfinal/ Viertelfinale
STATISTIK/STATISTIC
Kampe/matches/Spiele
55
Vundet/win/gewonnen
25
Uafgjort/draw/unentschieden
17
Tabt/lost/verloren
13
Mål scoret/goals achieved/Tore erzielt
74
Mål imod/goals against/Gegentore
47
Point/Points/Punkte
67
England er på femtepladsen i evighedstabellen
England is in fifth place in the eternal World Cup table
England ist auf den fünften Platz in der
Ewigkeitstabelle
NATIONALE REKORDER/NATIONAL
RECORDS/NATIONALE REKORDE
Største sejr/biggest win/grösster Sieg:
3-0 mod Polen og Paraguay i 1986 og 3-0 mod Danmark i 2002
3-0 against Poland and Paraguay in 1986 and 3-0 against Denmark in 2002
3-0 gegen Polen und Paraguay in
1986 und 3-0 gegen Dänemark in 2002
Største nederlag/biggest loss/grösste Niederlage::
2-4 mod Uruguay i 1954
2-4 against Uruguay in 1954
2-4 gegen Uruguay in 1954
Samlet topscorer/all-time top scorer/Torschützen-König insgesamt:
Gary Lineker, 10 mål/goals/Tore
Flest kampe/most matches/meisten Spiele:
Peter Shilton, 17 kampe/matches/Spiele
Værtsnation/Host Nation/Gastgeber:
1966
LAND MOD LAND/COUNTRY VS COUNTRY/LAND
GEGEN LAND
K=Kampe/matches/Spiele
V=Vundet/win/gewonnen
U=Uafgjort/draw/unentschieden
T=Tabt/loss/verloren
| ÅR/YEAR/JAHR | MODSTANDER/OPPONENT/GEGNER | RESULTAT /RESULT/ERGEBNIS | |
| 1950 | Chile | V | 2-0 |
| USA | T | 0-1 | |
| Spanien/Spain | T | 0-1 | |
| 1954 | Belgien/Belgium | U | 4-4 |
| Schweiz/Switzerland | V | 2-0 | |
| Uruguay | T | 2-4 | |
| 1958 | USSR/UdSSR | U | 2-2 |
| Brasilien/Brazil | U | 0-0 | |
| Østrig/Austria/Österreich | U | 2-2 | |
| USSR/UdSSR | T | 0-1 | |
| 1962 | Ungarn/Hungary | T | 1-2 |
| Argentina/Argentinien | V | 3-1 | |
| Bulgarien/Bulgaria | U | 0-0 | |
| Brasilien/Brazil | T | 1-3 | |
| 1966 | Uruguay | U | 0-0 |
| Mexico | V | 2-0 | |
| Frankrig/France/Frankreich | V | 2-0 | |
| Argentina/Argentinien | V | 1-0 | |
| Portugal | V | 2-1 | |
| Vesttyskland/West Germany/BR Deutschland | V | (e.f.) 4-2 | |
| 1970 | Rumænien/Romania/Rumänien | V | 1-0 |
| Brasilien/Brazil | T | 0-1 | |
| Tjekkoslovakiet/Czechoslovakia/Tschechoslowakei | V | 1-0 | |
| Vesttyskland/West Germany/BR Deutschland | T | (e.f.) 2-3 | |
| 1982 | Frankrig/France/Frankreich | V | 3-1 |
| Tjekkoslovakiet/Czechoslovakia/Tschechoslowakei | V | 2-0 | |
| Kuwait | V | 1-0 | |
| Vesttyskland/West Germany/BR Deutschland | U | 0-0 | |
| Spanien/Spain | U | 0-0 | |
| 1986 | Portugal | T | 0-1 |
| Marokko/Morocco | U | 0-0 | |
| Polen/Poland | V | 3-0 | |
| Paraguay | V | 3-0 | |
| Argentina/Argentinien | T | 1-2 | |
| 1990 | Irland/Ireland | U | 1-1 |
| Holland/Netherlands/Niederlande | U | 0-0 | |
| Egypten/Egypt/Ägypten | V | 1-0 | |
| Belgien/Belgium | V | (e.f.) 1-0 | |
| Cameroun/Cameroon/Kamerun | V | (e.f.) 3-2 | |
| Vesttyskland/West Germany/BR Deutschland | U | (e.s.) 3-4 U 1-1 | |
| Italien/Italy | T | 1-2 | |
| 1998 | Tunesien/Tunesia | V | 2-0 |
| Rumænien/Romania/Rumänien | T | 1-2 | |
| Colombia/Kolumbien | V | 2-0 | |
| Argentina/Argentinien | U | (e.s.) 3-4 U 2-2 | |
| 2002 | Sverige/Sweden/Schweden | U | 1-1 |
| Argentina/Argentinien | V | 1-0 | |
| Nigeria | U | 0-0 | |
| Danmark/Denmark/Dänemark | V | 3-0 | |
| Brasilien/Brazil | T | 1-2 | |
| 2006 | Paraguay | V | 1-0 |
| Trinidad & Tobago | V | 2-0 | |
| Sverige/Sweden/Schweden | U | 2-2 | |
| Ecuador | V | 1-0 | |
| Portugal | U | (e.s.) 1-3 U 0-0 |
Modstanderne er placeret i alfabetisk orden udfra landekoden.
The opponents are placed in alfabetical order according to the country code.
Die Gegner sind in alfabetischer Reihenfolge betreffs der Länder-Abkürzungen geordnet.
ENG - ARG
1962 - England mod Argentina 3-1
1966 - England mod Argentina 1-0
1986 - England mod Argentina 1-2
1998 - England mod Argentina *2-2
2002 - England mod Argentina 1-0
* England tabte efter straffesparkskonkurrence/ England lost on penalties/ England
verlor im Elfmeterschießen.
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
5 |
3 |
1 |
1 |
8-5 |
ENG - AUT
1958 - England mod Østrig 2-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
2-2 |
ENG - BEL
1954 - England mod Belgien 4-4
1990 - England mod Belgien 1-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
1 |
1 |
0 |
5-4 |
ENG - BRA
1958 - England mod Brasilien 0-0
1962 - England mod Brasilien 1-3
1970 - England mod Brasilien 0-1
2002 - England mod Brasilien 1-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
4 |
0 |
1 |
3 |
2-6 |
ENG - BUL
1962 - England mod Bulgarien 0-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0-0 |
ENG - CHI
1950 - England mod Chile 2-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
2-0 |
ENG - CMR
1990 - England mod Cameroun 3-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
3-2 |
ENG - COL
1998 - England mod Colombia 2-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
2-0 |
ENG - CZE
1970 - England mod Tjekkoslovakiet 1-0
1982 - England mod Tjekkoslovakiet 2-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
2 |
0 |
0 |
3-0 |
ENG - DEN
2002 - England mod Danmark 3-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
3-0 |
ENG - ECU
2006 - England mod Ecuador 1-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
1-0 |
ENG - EGY
1990 - England mod Egypten 1-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
1-0 |
ENG - ESP
1950 - England mod Spanien 0-1
1982 - England mod Spanien 0-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
0 |
1 |
1 |
0-1 |
ENG - FRA
1966 - England mod Frankrig 2-0
1982 - England mod Frankrig 3-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
2 |
0 |
0 |
5-1 |
ENG - GER
1966 - England mod VesttysklanU 4-2
1970 - England mod VesttysklanU 2-3
1982 - England mod VesttysklanU 0-0
1990 - England mod Vesttyskland *1-1
* England tabte efter straffesparkskonkurrence/England lost on penalties/England
verlor im Elfmeterschießen.
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
4 |
1 |
2 |
1 |
7-6 |
ENG - HUN
1962 - England mod Ungarn 1-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
1-2 |
ENG - IRL
1990 - England mod Irland 1-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
1-1 |
ENG - ITA
1990 - England mod Italien 1-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
1-2 |
ENG - KUW
1982 - England mod Kuwait 1-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
1-0 |
ENG - MEX
1966 - England mod Mexico 2-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
2-0 |
ENG - MAR
1986 - England mod Marokko 0-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0-0 |
ENG - NGA
2002 - England mod Nigeria 0-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0-0 |
ENG - NED
1990 - England mod Holland 0-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0-0 |
ENG - PAR
1986 - England mod Paraguay 3-0
2006 - England mod Paraguay 1-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
2 |
0 |
0 |
4-0 |
ENG - POL
1986 - England mod Polen 3-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
3-0 |
ENG - POR
1966 - England mod Portugal 2-1
1986 - England mod Portugal 0-1
2006 - England mod Portugal * 0-0
* England tabte efter straffesparkskonkurrence/England lost on penalties/England verlor im Elfmeterschießen.
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
3 |
1 |
1 |
1 |
2-2 |
ENG - ROM
1970 - England mod Rumænien 1-0
1998 - England mod Rumænien 1-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
1 |
0 |
1 |
2-2 |
ENG - RUS
1958 - England mod USSR 2-2
1958 - England mod USSR 0-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
0 |
1 |
1 |
2-3 |
ENG - SUI
1954 - England mod Schweiz 2-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
2-0 |
ENG - SWE
2002 - England mod Sverige 1-1
2006 - England mod Sverige 2-2
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
0 |
2 |
0 |
3-3 |
ENG - TRI
2006 - England mod Trinidad & Tobago 2-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
2-0 |
ENG - TUN
1998 - England mod Tunesien 2-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
2-0 |
ENG - USA
1950 - England mod USA 0-1
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0-1 |
ENG - URU
1954 - England mod Uruguay 2-4
1966 - England mod Uruguay 0-0
|
K |
V |
U |
T |
Mål/Goals/Tore |
|
2 |
0 |
1 |
1 |
2-4 |
BRUTTOTRUPPE/SQUADS/BRUTTOTRUPPEN
1950
Træner/Coach/Trainer:
Walter Winterbottom
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| - | GK | Bert Williams | 3 | |
| - | GK | Edwin Ditchburn | 3 | |
| - | DEF | Alf Ramsey | ||
| - | DEF | Lawrence Scott | ||
| - | DEF | John Aston | 2 | |
| - | DEF | William Eckersley | 1 | |
| - | DEF | Billy Wright | 3 | |
| - | DEF | William Nicholson | ||
| - | DEF | William Watson | ||
| - | DEF | James Dickinson | 3 | |
| - | DEF | Henry Cockburn | ||
| - | MID | Lawrie Hughes | 3 | |
| - | MID | James Taylor | ||
| - | MID | Stan Mortenson | 3 | 1 |
| - | MID | Wilfred Mannion | 2 | 1 |
| - | MID | Edward Baily | 1 | |
| - | FWD | Stanley Matthews | 1 | |
| - | FWD | Tom Finney | 3 | |
| - | FWD | Roy Bentley | 2 | |
| - | FWD | John Milburn | 1 | |
| - | FWD | James Mullen | 2 |
England udtog kun 21 spillere til VM 1950
England only nominated 21 players in their WM 1950 squad
England nahm nur 21 Spieler mit zur WM 1950
1954
Træner/Coach/Trainer:
Walter Winterbottom
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Gilbert Merrick | 3 | |
| 12 | GK | Edward Burgin | ||
| 2 | DEF | Ronald Staniforth | 3 | |
| 3 | DEF | Roger Byrne | 3 | |
| 4 | DEF | Billy Wright | 3 | |
| 5 | DEF | Sydney Owen | 1 | |
| 6 | DEF | James Dickinson | 3 | |
| 13 | DEF | Kenneth Green | ||
| 14 | DEF | William McGarry | 2 | |
| 18 | DEF | Allenby Chilton | ||
| 19 | DEF | Kenneth Armstrong | ||
| 8 | MID | Ivor Broadis | 3 | 2 |
| 15 | MID | Dennis Wilshaw | 2 | 1 |
| 20 | MID | Bedford Jezzard | ||
| 7 | FWD | Stanley Matthews | 2 | |
| 9 | FWD | Nat Lofthouse | 2 | 3 |
| 10 | FWD | Thomas Taylor | 2 | |
| 11 | FWD | Tom Finney | 3 | 1 |
| 16 | FWD | Albert Quixall | ||
| 17 | FWD | James Mullen | 1 | 1 |
| 21 | FWD | Johnny Haynes | ||
| 22 | FWD | Harry Hooper |
1958
Træner/Coach/Trainer:
Walter Winterbottom
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Colin McDonald | 4 | |
| 12 | GK | Eddie Hopkinson | ||
| 13 | GK | Alan Hodgkinson | ||
| 2 | DEF | Don Howe | 4 | |
| 3 | DEF | Thomas Banks | 4 | |
| 4 | DEF | Edward Clamp | 3 | |
| 5 | DEF | Billy Wright | 4 | |
| 6 | DEF | William Slater | 4 | |
| 14 | DEF | Peter Sillett | ||
| 15 | DEF | Ronnie Clayton | 1 | |
| 16 | DEF | Maurice Norman | ||
| 7 | MID | Bryan Douglas | 3 | |
| 8 | MID | Bobby Robson | 3 | |
| 22 | MID | Maurice Setters | ||
| 9 | FWD | Derek Kevan | 4 | 2 |
| 10 | FWD | Johnny Haynes | 4 | 1 |
| 11 | FWD | Tom Finney | 1 | 1 |
| 17 | FWD | Peter Brabrook | 1 | |
| 18 | FWD | Peter Broadbent | 1 | |
| 19 | FWD | Bobby Smith | ||
| 20 | FWD | Bobby Charlton | ||
| 21 | FWD | Alan A'Court | 3 |
1962
Træner/Coach/Trainer:
Walter Winterbottom
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Ronald Springett | 4 | |
| 12 | GK | Alan Hodgkinson | ||
| 2 | DEF | James Armfield | 4 | |
| 3 | DEF | Ray Wilson | 4 | |
| 5 | DEF | Peter Swan | ||
| 6 | DEF | Ronald Flowers | 4 | 2 |
| 15 | DEF | Maurice Norman | 4 | |
| 16 | DEF | Bobby Moore | 4 | |
| 21 | DEF | Don Howe | ||
| 22 | DEF | Jimmy Adamson | ||
| 4 | MID | Bobby Robson | ||
| 7 | MID | John Connelly | ||
| 14 | MID | Stan Anderson | ||
| 17 | MID | Bryan Douglas | 4 | |
| 19 | MID | Alan Peacock | 2 | |
| 20 | MID | George Eastham | ||
| 8 | FWD | Jimmy Greaves | 4 | 1 |
| 9 | FWD | Gerry Hitchens | 2 | 1 |
| 10 | FWD | Johnny Haynes | 4 | |
| 11 | FWD | Bobby Charlton | 4 | 1 |
| 13 | FWD | Derek Kevan | ||
| 18 | FWD | Roger Hunt |
1966
Træner/Coach/Trainer:
Alf Ramsey
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Gordon Banks | 6 | |
| 12 | GK | Ronald Springett | ||
| 13 | GK | Peter Bonetti | ||
| 2 | DEF | George Cohen | 6 | |
| 3 | DEF | Ray Wilson | 6 | |
| 5 | DEF | Jackie Charlton | 6 | |
| 6 | DEF | Bobby Moore | 6 | |
| 14 | DEF | James Armfield | ||
| 15 | DEF | Gerald Byrne | ||
| 17 | DEF | Ronald Flowers | ||
| 18 | DEF | Norman Hunter | ||
| 4 | MID | Nobby Stiles | 6 | |
| 7 | MID | Alan Ball | 4 | |
| 11 | MID | John Connelly | 1 | |
| 16 | MID | Martin Peters | 5 | 1 |
| 19 | MID | Terry Paine | 1 | |
| 20 | MID | Ian Callaghan | 1 | |
| 22 | MID | George Eastham | ||
| 8 | FWD | Jimmy Greaves | 3 | |
| 9 | FWD | Bobby Charlton | 6 | 3 |
| 10 | FWD | Geoff Hurst | 3 | 4 |
| 21 | FWD | Roger Hunt | 6 | 3 |
1970
Træner/Coach/Trainer:
Alf Ramsey
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Gordon Banks | 3 | |
| 12 | GK | Peter Bonetti | 1 | |
| 13 | GK | Alex Stepney | ||
| 2 | DEF | Keith Newton | 3 | |
| 3 | DEF | Terry Cooper | 4 | |
| 4 | DEF | Alan Mullery | 4 | 1 |
| 5 | DEF | Brian Labone | 3 | |
| 6 | DEF | Bobby Moore | 4 | |
| 14 | DEF | Tommy Wright | 2 | |
| 17 | DEF | Jackie Charlton | 1 | |
| 18 | DEF | Norman Hunter | 1 | |
| 7 | MID | Francis Lee | 3 | |
| 8 | MID | Alan Ball | 4 | |
| 11 | MID | Martin Peters | 4 | 1 |
| 15 | MID | Nobby Stiles | ||
| 16 | MID | Emlyn Hughes | ||
| 19 | MID | Colin Bell | 3 | |
| 9 | FWD | Bobby Charlton | 4 | |
| 10 | FWD | Geoff Hurst | 3 | 1 |
| 20 | FWD | Peter Osgood | 2 | |
| 21 | FWD | Allan Clarke | 1 | 1 |
| 22 | FWD | Jeff Astle | 2 |
1982
Træner/Coach/Trainer:
Ron Greenwood
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Ray Clemence | ||
| 13 | GK | Joe Corrigan | ||
| 22 | GK | Peter Shilton | 5 | |
| 2 | DEF | Viv Anderson | ||
| 3 | DEF | Trevor Brooking | 1 | |
| 4 | DEF | Terry Butcher | 4 | |
| 6 | DEF | Steve Foster | 1 | |
| 12 | DEF | Mick Mills | 5 | |
| 14 | DEF | Phil Neal | 2 | |
| 17 | DEF | Kenny Sansom | 4 | |
| 18 | DEF | Phil Thompson | 5 | |
| 5 | MID | Steve Coppell | 4 | |
| 9 | MID | Glenn Hoddle | 2 | |
| 10 | MID | Terry McDermott | ||
| 15 | MID | Graham Rix | 5 | |
| 16 | MID | Bryan Robson | 4 | 2 |
| 19 | MID | Ray Wilkins | 5 | |
| 7 | FWD | Kevin Keegan | 1 | |
| 8 | FWD | Trevor Francis | 5 | 2 |
| 11 | FWD | Paul Mariner | 5 | 1 |
| 20 | FWD | Peter Withe | ||
| 21 | FWD | Tony Woodcock | 2 |
Selvmål/Own Goal/Eigentor: Jozef Barmos (CZE)
1986
Træner/Coach/Trainer:
Bobby Robson
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Peter Shilton | 5 | |
| 13 | GK | Chris Woods | ||
| 22 | GK | Gary Bailey | ||
| 2 | DEF | Gary M. Stevens | 5 | |
| 3 | DEF | Kenny Sansom | 5 | |
| 5 | DEF | Alvin Martin | 1 | |
| 6 | DEF | Terry Butcher | 5 | |
| 12 | DEF | Viv Anderson | ||
| 14 | DEF | Terry Fenwick | 4 | |
| 15 | DEF | Gary A. Stevens | 2 | |
| 4 | MID | Glenn Hoddle | 5 | |
| 7 | MID | Bryan Robson | 2 | |
| 8 | MID | Ray Wilkins | 2 | |
| 11 | MID | Chris Waddle | 4 | |
| 16 | MID | Peter Reid | 3 | |
| 17 | MID | Trevor Steven | 3 | |
| 18 | MID | Steve Hodge | 5 | |
| 9 | FWD | Mark Hateley | 3 | |
| 10 | FWD | Gary Lineker | 5 | 6 |
| 19 | FWD | John Barnes | 1 | |
| 20 | FWD | Peter Beardsley | 4 | 1 |
| 21 | FWD | Kerry Dixon | 1 |
1990
Træner/Coach/Trainer:
Bobby Robson
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Peter Shilton | 7 | |
| 13 | GK | Chris Woods | ||
| 22 | GK | David Seaman* | ||
| 2 | DEF | Gary M. Stevens | 2 | |
| 3 | DEF | Stuart Pearce | 6 | |
| 5 | DEF | Des Walker | 7 | |
| 6 | DEF | Terry Butcher | 5 | |
| 12 | DEF | Paul Parker | 6 | |
| 14 | DEF | Mark Wright | 6 | 1 |
| 15 | DEF | Tony Dorigo | 1 | |
| 4 | MID | Neil Webb | 1 | |
| 7 | MID | Bryan Robson | 2 | |
| 8 | MID | Chris Waddle | 7 | |
| 16 | MID | Steve McMahon | 4 | |
| 17 | MID | David Platt | 6 | 3 |
| 18 | MID | Steve Hodge | ||
| 19 | MID | Paul Gascoigne | 6 | |
| 20 | MID | Trevor Steven | 3 | |
| 9 | FWD | Peter Beardsley | 5 | |
| 10 | FWD | Gary Lineker | 7 | 4 |
| 11 | FWD | John Barnes | 5 | |
| 21 | FWD | Steve Bull | 4 |
* David Seaman fik skadet sin tommelfinger under træningen, og derfor fik Dave Beasant lov
at overtage hans plads som tredjemålmand
* David Seaman injured his thumb in Argentina's second match against the
Soviet Union, and Dave Beasant was
then allowed to take over his place in the squad as third goalkeeper.
* David Seaman verletzte seinen Daum im zweiten Spiel Argentinas gegen die UdSSR, und Dave Beasant wurde
danach erlaubt seinen Platz in der Truppe als dritter Torwart zu übernehmen.
1998
Træner/Coach/Trainer:
Glenn Hoddle
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | David Seaman | 4 | |
| 13 | GK | Nigel Martyn | ||
| 22 | GK | Tim Flowers | ||
| 2 | DEF | Sol Campbell | 4 | |
| 3 | DEF | Graeme Le Saux | 4 | |
| 5 | DEF | Tony Adams | 4 | |
| 6 | DEF | Gareth Southgate | 2 | |
| 12 | DEF | Gary Neville | 3 | |
| 18 | DEF | Martin Keown | ||
| 21 | DEF | Rio Ferdinand | ||
| 4 | MID | Paul Ince | 4 | |
| 7 | MID | David Beckham | 3 | 1 |
| 8 | MID | David Batty | 4 | |
| 11 | MID | Steve McManaman | 1 | |
| 14 | MID | Darren Anderton | 4 | 1 |
| 15 | MID | Paul Merson | 1 | |
| 16 | MID | Paul Scholes | 4 | 1 |
| 17 | MID | Robert Lee | 1 | |
| 9 | FWD | Alan Shearer | 4 | 2 |
| 10 | FWD | Teddy Sheringham | 2 | |
| 19 | FWD | Les Ferdinand | ||
| 20 | FWD | Michael Owen | 4 | 2 |
2002
Træner/Coach/Trainer:
Sven Göran Eriksson
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | David Seaman | 5 | |
| 2 | DEF | Danny Mills | 5 | |
| 3 | DEF | Ashley Cole | 5 | |
| 4 | MID | Trevor Sinclair | 4 | |
| 5 | DEF | Rio Ferdinand | 5 | 1 |
| 6 | DEF | Sol Campbell | 5 | 1 |
| 7 | MID | David Beckham | 5 | 1 |
| 8 | MID | Paul Scholes | 5 | |
| 9 | FWD | Robbie Fowler | 1 | |
| 10 | FWD | Michael Owen | 5 | 2 |
| 11 | FWD | Emile Heskey | 5 | 1 |
| 12 | DEF | Wes Brown | ||
| 13 | GK | Nigel Martyn | ||
| 14 | DEF | Wayne Bridge | 2 | |
| 15 | DEF | Martin Keown | ||
| 16 | DEF | Gareth Southgate | ||
| 17 | FWD | Teddy Sheringham | 4 | |
| 18 | MID | Owen Hargreaves | 2 | |
| 19 | MID | Joe Cole | 1 | |
| 20 | FWD | Darius Vassell | 3 | |
| 21 | MID | Nicky Butt | 4 | |
| 22 | GK | David James | ||
| 23 | MID | Kieron Dyer | 3 |
2006
Træner/Coach/Trainer:
Sven Göran Eriksson
| Nr | Pos | Navn/Name | K/M/S | M/G/T |
| 1 | GK | Paul Robinson | 5 | |
| 2 | DEF | Gary Neville | 2 | |
| 3 | DEF | Ashley Cole | 5 | |
| 4 | MID | Steven Gerrard | 5 | 2 |
| 5 | DEF | Rio Ferdinand | 5 | |
| 6 | DEF | John Terry | 5 | |
| 7 | MID | David Beckham | 5 | 1 |
| 8 | MID | Frank Lampard | 5 | |
| 9 | FWD | Wayne Rooney | 4 | |
| 10 | FWD | Michael Owen | 3 | |
| 11 | MID | Joe Cole | 5 | 1 |
| 12 | DEF | Sol Campell | 1 | |
| 13 | GK | David James | ||
| 14 | DEF | Wayne Bridge | ||
| 15 | DEF | Jamie Carragher | 4 | |
| 16 | MID | Owen Hargreaves | 4 | |
| 17 | MID | Jermaine Jenas | ||
| 18 | MID | Michael Carrick | 1 | |
| 19 | MID | Aaron Lennon | 3 | |
| 20 | MID | Stewart Downing | 3 | |
| 21 | FWD | Peter Crouch | 4 | 1 |
| 22 | GK | Scott Carson * | ||
| 23 | FWD | Theo Walcott |
Selvmål/Own Goal/Eigentor: Carlos Gamarra (PAR)
*
Robert Green blev skadet inden turneringen, og derfor fik Scott Carson lov at overtage hans plads som nummer
22
*
Robert Green was injured before the tournement, and Scott Carson was
therefore allowed to take over his place in the squad as
Number 22
* Robert Green wurde vor dem Turnier verletzt, und deshalb wurde Scott Carson erlaubt seinen Platz in der Truppe als Nummer 22 zu übernehmen