Verlag RIKRUCA
Sandvedvej 27 * DK-
4250 Fuglebjerg * Tel.: (+45) 40 68 54 16 * E-mail: rikruca@rikruca.dk
Liste über Abkürzungen
- sortiert nach Abkürzungen
Verschiedenen Orgarnisationen sowohl innerhalb als ausserhalb der Sportwelt
benützen verschiedenen Abkürzungen
für die Länder der Welt. Weil es hier um Fußball geht, haben wir uns
entschieden, die selben Abkürzungen als
der Fussball-Weltverband FIFA zu benützen.
Ausser den hier erwähnten Länder (wovon drei nicht mehr existieren) gibt es
eine Reihe von Länder, die bereit sind in FIFA
als selbstständige Fussballnationen aufgenommen zu werden. Z.B. Grönland und
Tibet, die beiden mehrere
Freundschaftsspiele
gespielt haben.
Sie können diese Liste ausdrücken, damit Sie
sie bei der Hand haben können, wenn Sie sich die Statistikken dieser Homepage
anschauen.
| AFG | Afghanistan | |
| AIA | Anguilla | |
| ALB | Albanien | |
| ALG | Algerien | |
| AND | Andorra | |
| ANG | Angola | |
| ANT | Niederländische Antillen | |
| ARG | Argentinien | |
| ARM | Armenien | |
| ARU | Aruba | |
| ASA | Amerikanisch-Samoa | |
| ATG | Antigua & Barbuda | |
| AUS | Australien |
|
| AUT | Österreich | |
| AZE | Aserbaidschan |
|
| BAH | Bahamas | |
| BAN | Bangladesh | |
| BDI | Burundi | |
| BEL | Belgien | |
| BEN | Benin | (Dahomey 1625-1974) |
| BER | Bermuda | |
| BFA | Burkina Faso | (Obervolta 1896-1984) |
| BHR | Bahrain | |
| BHU | Bhutan | |
| BIH | Bosnien-Herzegowina | |
| BLR | Weißrussland | |
| BLZ | Belize | |
| BOL | Bolivien | |
| BOT | Botswana |
|
| BRA | Brasilien |
|
| BRB | Barbados | |
| BRU | Brunei |
|
| BUL | Bulgarien |
|
| BUR | Burma | (Myanmar) |
| CAM | ||
| CAN | Kanada | |
| CAY | Cayman-Inseln | |
| CGO |
Kongo
( |
|
| CHA | Tschad | (Schad) |
| CHI | Chile | |
| CHN | China |
|
| CIV | Elfenbeinsküste |
|
| CMR | Kamerun | |
| COD | Kongo, Demokratische Republik |
(Zaire 1960-1997) |
| COK | Cook-Inseln |
|
| COL | Kolumbien | |
| COM | Komoren | |
| CPV | Kapverden |
|
| CRC | ||
| CRO | Kroatien |
|
| CTA | Zentralafrika |
|
| CUB | Kuba
|
|
| CYP | Zypern |
|
| CZE | Tschechien |
(Tschechoslowakei 1918-1992) |
| DDR | DDR (Ostdeutschland) 1949-1990 | (NB! Das Land existiert nicht mehr) |
| DEN | Dänemark | |
| DJI | Dschibouti | |
| DMA | Dominica | |
| DOM | Dominikansche Republik | |
| ECU | Ecuador | |
| EGY | Ägypten | |
| ENG | England | |
| EQG | Äquatorial-Guinea
|
|
| ERI | Eritrea |
|
| ESP | Spanien |
|
| EST | Estland |
|
| ETH | Etiopien |
|
| FIJ | Fidschi | |
| FIN | Finnland |
|
| FRA | Frankreich | |
| FRO | Färöer | |
| GAB | Gabon | |
| GAM | Gambia | |
| GEO | Georgien | |
| GER | Deutschland | (BR Deutschland 1949-1990) |
| GHA | Ghana | |
| GNB |
Guinea-Bissau
|
|
| GRE | Griechenland
|
|
| GRN | Grenada | |
| GUA | Guatemala |
|
| GUI | Guinea | |
| GUM | Guam | |
| GUY | Guyana | |
| HAI |
Haiti
|
|
| HKG | Hong Kong | |
| HON | Honduras | |
| HUN | Ungarn |
|
| IDN | Indonesien | |
| IND | Indien |
(Niederländisch-Indien 1596-1949) |
| IRL | Irland |
|
| IRN | Iran | |
| IRQ | Irak |
|
| ISL | Island |
|
| ISR | Israel |
|
| ITA | Italien |
|
| JAM | Jamaika | |
| JLD | Südjemen 1969-1990 | (NB! Das Land existiert nicht mehr) |
| JOR | Jordan | |
| JPN | Japan |
|
| KAZ | Kasachstan | |
| KEN | Kenia |
|
| KGZ | Kirgistan | |
| KOR | Korea (Süd) | |
| KSA | Saudi-Arabien | |
| KUW |
Kuwait
|
|
| LAO | Laos | |
| LBR | Liberi |
|
| LBY | Libyen |
|
| LCA | Saint
Lucia |
|
| LES |
Lesotho
|
|
| LIB | Libanon |
|
| LIE | Liechtenstein |
|
| LTU | Litauen |
|
| LUX | Luxemburg | |
| LVA | Lettland |
|
| MAC | Macao |
|
| MAD | Madagaskar | |
| MAR | Marokko | |
| MAS | Malaysia | |
| MDA | Moldavien | |
| MDV | Maldiven | |
| MEX | Mexico | |
| MGL | Mongolei | |
| MKD | Mazedonien |
|
| MLI | Mali |
|
| MLT | Malta |
|
| MNE | Montenegro | |
| MOZ | Mocambique |
|
| MRI | Mauritius |
|
| MSR | Montserrat |
|
| MTN | Mauretanien |
|
| MWI | Malawi |
|
| NAM | Namibia |
|
| NCA | Nicaragua |
|
| NCL | Neu-Kaledonien |
|
| NED | Holland | (Niederlande) |
| NEP | Nepal | |
| NGA | Nigeria | |
| NIG | Niger | |
| NIR | Nordirland | |
| NOR | Norwegen | |
| NZL | Neuseeland | |
| OMA | Oman | |
| PAK | Pakistan | |
| PAL | Palästina | |
| PAN | Panama |
|
| PAR | Paraguay |
|
| PER | Peru |
|
| PHI | Philippinen | |
| PNG | Papua Neuguinea | |
| POL | Polen |
|
| POR | Portugal | |
| PRK | Nordkorea |
|
| PUR |
Puerto Rico
|
|
| QAT | Katar |
|
| REU | Réunion |
|
| ROM | Rumänien |
|
| RSA | Südafrika |
|
| RUS | Rußland | (UdSSR/ Sowjetunion 1917-1991, GUS 1992) |
| RVN | Südvietnam 1955-1975 | (NB! Das Land existiert nicht mehr) |
| RWA | Rwanda | |
| SAA | Saarland 1920-1935 & 1946-1956 | (NB! Das Land existiert nicht mehr) |
| SAM | (West) Samoa | |
| SCO | Schottland | |
| SEN | Senegal | |
| SEY | Seychellen | |
| SIN | Singapur | |
| SKN | Saint
Christopher (Kitts) & |
|
| SLE | Sierra Leone | |
| SLV | El Salvador | |
| SMR | ||
| SOL | Salomonen | |
| SOM | Somalia | |
| SRB | Serbien | (Jugoslawien 1929-2003, Serbien und Montenegro 2003-2006) |
| SRI | Sri Lanka | |
| STP | São Tomé & Principe | |
| SUD | Sudan | |
| SUI | Schweiz |
|
| SUR | Surinam | (Niederländisches
Guyana 1667-1948) |
| SVK | Slowakei | |
| SVN | Slowenien | |
| SWE | Schweden | |
| SWZ | Swasiland | |
| SYR | Syrien | |
| TAH | Tahiti | (Französisches Polynesien) |
| TAN | Tansania
|
|
| TCA | Turks & Caicos | |
| TGA | Tonga | |
| THA |
Thailand
|
|
| TJK | Tadschikistan |
|
| TKM | Turkmenistan | |
| TLS | Ost-Timor | (Timor-Leste) |
| TOG | Togo | |
| TPE | Taiwan | (Taipei) |
| TRI | Trinidad & Tobago |
|
| TUN | Tunesien |
|
| TUR | Türkei | |
| UAE | Vereingte Arabische Emirate | |
| UGA | Uganda | |
| UKR | Ukraine | |
| URU | Uruguay | |
| USA | USA | |
| UZB | Usbekistan | |
| VAN | Vanuatu | |
| VEN | Venezuela | |
| VGB | Virgin Islands, British | (Jungferninseln, Britische) |
| VIE | Vietnam | |
| VIN | Saint Vincent & die Grenadien | |
| VIR | Virgin Islands, US | (Jungferninseln, USA) |
| WAL | Wales | |
| YEM | Jemen |
|
| ZAM | Sambia |
|
| ZIM | Simbabwe | (Rhodesien 1895-1980) |
Folgenden 8 der 194
unabhängigen Nationen der Welt sind (noch nicht) Mitglieder der FIFA.
Kosovo
Monaco
Vatikan
Oceanien:
Kiribati
Marshallinseln
Mikronesien
Nauru
Palau